Search among the 183092 resources available in the repository
| dc.date.accessioned | 2020-09-07T15:16:12Z | |
| dc.date.available | 2020-09-07T15:16:12Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.uri | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/103986 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo es mostrar la utilidad de las tomografías eléctricas en la identificación y reconocimiento de las variaciones litológicas del sistema acuífero en el partido de Pinamar (Buenos Aires). Mediante el método eléctrico empleado es posible conocer la distribución de resistividades en secciones 2D lo cual se asocia a variaciones granulométricas en los sedimentos y a la salinidad del agua subterránea. Se midieron e interpretaron 5 Imágenes de Resistividad Eléctrica con un arreglo Wenner de 5 metros de separación electródica alcanzando una profundidad máxima de exploración de 15 metros. Los resultados de las tomografías indican que el paquete sedimentario presenta intercalaciones de baja permeabilidad sin continuidad areal y cuyos espesores tienen fuertes variaciones laterales. La configuración detectada permite definir un sistema de aguas subterráneas con niveles acuíferos interconectados desde el punto de vista hidráulico. | es |
| dc.description.abstract | The aim of this work is to show the applicability of Electrical Tomography in the identification and st udy of lithological variations in the aquifer system of Pinamar (Buenos Aires). The electrical properties of sediments are sensitive to grain size and pore water salinity. For this reason, 5 Electrical Resistivity Images were measured using a Wenner array of electrodes with 5m separation between electrodes and a maximum depth of 15m was explored. The resistivity models showed the presence of low permeability interbeds without lateral continuation and also differences in the thickness of this layers. Therefore, the proposed models could define an aquifer system with different aquifer levels interconnected from an hydraulic perspective. | en |
| dc.format.extent | 57-62 | es |
| dc.language | es | es |
| dc.subject | Acuífero costero | es |
| dc.subject | Imágenes de resistividad eléctrica | es |
| dc.subject | Pinamar | es |
| dc.title | Aplicación de tomografías eléctricas en la configuración del acuífero costero en un sector oriental de la Provincia de Buenos Aires | es |
| dc.type | Objeto de conferencia | es |
| sedici.creator.person | Perdomo, Santiago | es |
| sedici.creator.person | Rodrigues Capítulo, Leandro | es |
| sedici.creator.person | Kruse, Eduardo Emilio | es |
| sedici.creator.person | Ainchil, Jerónimo Enrique | es |
| sedici.subject.materias | Ciencias Naturales | es |
| sedici.description.fulltext | true | es |
| mods.originInfo.place | Universidad Nacional de La Plata | es |
| sedici.subtype | Objeto de conferencia | es |
| sedici.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | |
| sedici.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| sedici.date.exposure | 2013 | |
| sedici.relation.event | VIII Congreso Argentino de Hidrogeología y VI Seminario Latinoamericano sobre Termas Actuales de la Hidrología Subterránea (La Plata, 17 al 20 de septiembre de 2013) | es |
| sedici.description.peerReview | peer-review | es |
| sedici.relation.isRelatedWith | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/30338 | es |
| sedici.relation.bookTitle | Temas actuales de la hidrología subterránea 2013 | es |
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)