Search among the 183467 resources available in the repository
| dc.date.accessioned | 2020-09-09T11:34:48Z | |
| dc.date.available | 2020-09-09T11:34:48Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.uri | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/104163 | |
| dc.description.abstract | Para no comprometer la seguridad operacional, son importantes los sistemas con corrección automáticos de vigilancia embarcados, minimizando riesgos en el “control de tráfico aéreo”, facilitando así a las tripulaciones, información actualizada, permanente con correcciones automáticas en tiempo real. Este trabajo presenta el modelo, el simulador y los estudios realizados para evaluar la adaptabilidad de las tripulaciones ante un sistema totalmente automatizado, mediante el “piloto automático”, realizando las maniobras requeridas evitando conflictos con los tráficos circundantes y mantener la separación en vuelo crucero. | es |
| dc.description.abstract | To avoid compromising safety, on board automatic correction systems are important, minimizing risks in air traffic control, providing crews with updated information, permanent with real-time automatic corrections. This paper presents the model, the simulator and studies to evaluate the adaptability of the crews to a fully automated system, using the "automatic pilot", performing the required maneuvers avoiding conflicts with surrounding traffic and maintaining separation in cruising flight. | en |
| dc.format.extent | 447-460 | es |
| dc.language | es | es |
| dc.subject | CDTI | es |
| dc.subject | Separación de a bordo | es |
| dc.subject | Simulación | es |
| dc.subject | ADS-B | es |
| dc.title | Evaluación mediante simulación de nuevos sistemas para mantener la separación de a bordo en vuelo de crucero en forma automática o asistida | es |
| dc.type | Objeto de conferencia | es |
| sedici.identifier.isbn | 978-950-34-1067-7 | es |
| sedici.creator.person | Ricaud Álvarez, Enrique | es |
| sedici.creator.person | Monserrat, Daniel S. | es |
| sedici.subject.materias | Ingeniería Aeronáutica | es |
| sedici.description.fulltext | true | es |
| mods.originInfo.place | Grupo de Transporte Aéreo - Grupo de Ingeniería Aplicada a la Industria | es |
| sedici.subtype | Objeto de conferencia | es |
| sedici.rights.license | Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0) | |
| sedici.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | |
| sedici.date.exposure | 2013 | |
| sedici.relation.event | IV Congreso de la Red Iberoamericana de Investigación en Transporte Aéreo (IV RIDITA) (La Plata, 2013) | es |
| sedici.description.peerReview | peer-review | es |
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0)