Search among the 182038 resources available in the repository
| dc.date.accessioned | 2020-09-23T18:38:23Z | |
| dc.date.available | 2020-09-23T18:38:23Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.uri | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/105234 | |
| dc.description.abstract | En este trabajo se presenta el análisis de estabilidad para el problema de evolución deuna barra de hormigón modelada con un modelo gradiente de daño. La particularidad del material interviene en el tipo de criterio usado en el modelo. El aspecto novedoso de este análisis está en que el problema de evolución se obtiene aplicando la formulación energética. En esta formulación, que no contiene derivadas con respecto al tiempo, la evolución del material está caracterizada por tres requisitos energéticos: un balance de energía, una desigualdad de disipación y un criterio global de estabilidad. Una de las ventajas de dicha formulación es que permite dar un significado claro a los conceptos de bifurcación y estabilidad para ambos, estructura y material. Aplicado al ensayo a tracción de una barra sujeta a una carga monótona, se considera la respuesta homogénea donde ambos campos de deformación y daño son uniformes en el espacio. En presencia de ablandamiento, se muestra que el estado homogéneo de la barra es estable, siempre y cuando la longitud de la barra sea menor que un valor crítico que depende del estado actual del sistema, de lo contrario es inestable. Sin embargo, también se muestra que la bifurcación puede aparecer para un estado homogéneo estable.Todos estos resultados se obtienen analíticamente y se ilustran con ejemplos. | es |
| dc.format.extent | 1887-1904 | es |
| dc.language | es | es |
| dc.subject | Modelo gradiente de daño | es |
| dc.subject | Formulación energética | es |
| dc.subject | Análisis de estabilidad y unicidad | es |
| dc.subject | Material hormigón | es |
| dc.title | Análisis de unicidad y estabilidad de la respuesta homogénea de una barra de hormigón modelada con un modelo gradiente de daño | es |
| dc.type | Objeto de conferencia | es |
| sedici.identifier.uri | https://cimec.org.ar/ojs/index.php/mc/article/view/5411 | es |
| sedici.identifier.issn | 2591-3522 | es |
| sedici.creator.person | Luege, Mariela | es |
| sedici.description.note | Publicado en: Mecánica Computacional vol. XXXV no.33 | es |
| sedici.subject.materias | Ingeniería | es |
| sedici.description.fulltext | true | es |
| mods.originInfo.place | Facultad de Ingeniería | es |
| sedici.subtype | Objeto de conferencia | es |
| sedici.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | |
| sedici.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| sedici.date.exposure | 2017-11 | |
| sedici.relation.event | XXIII Congreso de Métodos Numéricos y sus Aplicaciones (ENIEF) (La Plata, 7 al 10 de noviembre 2017) | es |
| sedici.description.peerReview | peer-review | es |
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)