| dc.date.accessioned | 2011-09-28T17:15:36Z | |
| dc.date.available | 2011-09-28T03:00:00Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10915/1307 | |
| dc.description.abstract | Contiene: Estudio del sistema GPS; Recepción de la señal de GPS; Detección de los satélites presentes en la señal de GPS; La relación S/R; Cuantización de la señal de FI; Diezmado; Cuantización en el rotador de fase; Datos reales; Esquema de diezmado elegido; Recursos empleados; El diseño y su implementación; Resultados; Apéndices | es |
| dc.format.extent | 111 p. | es |
| dc.language | es | es |
| dc.title | Procesamiento digital pre-correlación en GPS | es |
| dc.type | Tesis | es |
| sedici.creator.person | Evangelista, Carolina A. | es |
| mods.location | http://biblio.ing.unlp.edu.ar/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?bib=INGC-MON-016140 | es |
| sedici.subject.materias | Ingeniería | es |
| sedici.subject.materias | Ingeniería Electrónica | es |
| sedici.subject.decs | Satélite | es |
| sedici.subject.decs | Sistema Móvil de Comunicación por Satélite | es |
| sedici.description.fulltext | false | es |
| mods.originInfo.place | Departamento de Electrotecnia | es |
| sedici.subtype | Tesis de grado | es |
| sedici.contributor.director | Muravchik, Carlos Horacio | es |
| sedici.contributor.codirector | Roncagliolo, Pedro Agustín | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico | es |
| thesis.degree.grantor | Facultad de Ingeniería | es |
| sedici.date.exposure | 2006 | es |
| sedici2003.identifier | ARG-UNLP-TDG-0000001017 | es |
There are no files associated with this item.