Search among the 182055 resources available in the repository
| dc.date.accessioned | 2011-09-28T17:50:19Z | |
| dc.date.available | 2011-09-28T03:00:00Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.identifier.uri | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/1309 | |
| dc.description.abstract | Contiene: Química analítica; Espectrofotometría; Análisis de suelos; Implementación posible; Radiación y selección de longitud de onda; Captura de la radiación; Soporte para la muestra; Sistema analógico; Errores aceptados en P; Conversor A/D; Microcontrolador; Periféricos y fuente de energía; Circuitos impresos; Calibración y errores; Programación; Conclusiones; Apéndices | es |
| dc.language | es | es |
| dc.subject | Espectrofotómetros | es |
| dc.subject | Fotometría | es |
| dc.subject | Química Analítica | es |
| dc.title | Fotómetro N-P-K | es |
| dc.type | Tesis | es |
| sedici.creator.person | Casalins, Nicolás | es |
| sedici.creator.person | Mc Cargo, Adrián | es |
| mods.location | http://biblio.ing.unlp.edu.ar/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?bib=INGC-MON-016142 | es |
| sedici.subject.materias | Ingeniería | es |
| sedici.subject.materias | Ingeniería Electrónica | es |
| sedici.description.fulltext | false | es |
| mods.originInfo.place | Facultad de Ingeniería | es |
| sedici.subtype | Tesis de grado | es |
| sedici.contributor.director | Serena, Néstor | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de La Plata | es |
| sedici.date.exposure | 2006 | es |
| sedici2003.identifier | ARG-UNLP-TDG-0000001019 | es |
There are no files associated with this item.