Search among the 181987 resources available in the repository
| dc.date.accessioned | 2022-10-25T17:26:00Z | |
| dc.date.available | 2022-10-25T17:26:00Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.uri | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/144482 | |
| dc.description.abstract | Los establecimientos energo-intensivos del sector salud representan un escenario con significativas potencialidades para la aplicación de medidas de eficiencia energética. Se plantea una metodología que permite identificar y cuantificar el consumo energético, reconocer la situación técnico-constructiva de base de la edilicia construida y analizar las variables de diseño que tienen mayor incidencia en el ahorro energético y la habitabilidad, tanto a nivel global (establecimiento) como diferencial (áreas). Dicha metodología constituye una herramienta para proponer alternativas específicas de mejoramiento por área, orientadas al reciclado de la envolvente edilicia, a partir de técnicas de “diseño pasivo”. Se presenta la aplicación de la metodología a un caso de estudio de la ciudad de La Plata, Buenos Aires, Argentina. Asimismo, su instrumentación permite comparar escenarios entre establecimientos de similares características, y/o replicar la metodología a establecimientos de otras regiones a partir de considerar los lineamientos de las zonas bioclimáticas de la Norma IRAM 11603. | es |
| dc.description.abstract | The energy-intensive buildings of the health sector represent a scenario with significant potential for the application of energy efficiency measures. A methodology is proposed that allows to identify and quantify energy consumption and the basic technical-constructive situation of the built building and analyse the design variables that have the greatest impact on energy saving and habitability, both globally (building) and differential (areas). This methodology constitutes a tool to propose specific improvement alternatives by area, aimed at recycling the building envelope, based on “passive design” techniques. The application of the methodology to a case study of the city of La Plata, Buenos Aires, Argentina is presented. Likewise, its instrumentation makes it possible to compare scenarios between buildings with similar characteristics, and / or replicate the methodology to buildings in other regions based on considering the guidelines of the bioclimatic zones of the IRAM 11603. | en |
| dc.format.extent | 141-153 | es |
| dc.language | es | es |
| dc.subject | Eficiencia energética | es |
| dc.subject | Reciclado edilicio | es |
| dc.subject | Sector salud | es |
| dc.subject | Envolvente edilicia | es |
| dc.title | Metodología para el mejoramiento de la eficiencia energética de la envolvente edilicia del sector salud | es |
| dc.title.alternative | Methodology to improving energy efficiency of building envelope of heath sector | es |
| dc.type | Articulo | es |
| sedici.identifier.other | doi:10.18537/est.v011.n021.a12 | es |
| sedici.identifier.issn | 1390-7263 | es |
| sedici.creator.person | Urteneche, Emilia | es |
| sedici.creator.person | Fondoso Ossola, Santiago Tomás | es |
| sedici.creator.person | Barbero, Dante Andrés | es |
| sedici.creator.person | Martini, Irene | es |
| sedici.creator.person | Discoli, Carlos Alberto | es |
| sedici.subject.materias | Arquitectura | es |
| sedici.description.fulltext | true | es |
| mods.originInfo.place | Instituto de Investigaciones y Políticas del Ambiente Construido | es |
| sedici.subtype | Articulo | es |
| sedici.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | |
| sedici.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| sedici.description.peerReview | peer-review | es |
| sedici.relation.journalTitle | Estoa | es |
| sedici.relation.journalVolumeAndIssue | vol. 11, no. 22 | es |
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)