Search among the 181987 resources available in the repository
| dc.date.accessioned | 2022-11-28T17:05:56Z | |
| dc.date.available | 2022-11-28T17:05:56Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.identifier.uri | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/146483 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la adición de carbón activado en polvo sobre: i) la remoción de cromo hexavalente en reactores batch de barros activados. y ii) la actividad respiratoria de los microorganismos que componen los barros activados en presencia de Cr(VI). | es |
| dc.language | es | es |
| dc.subject | Carbón activado | es |
| dc.subject | Barros activados | es |
| dc.subject | Cr(VI) | es |
| dc.subject | Tratamiento de efluentes | es |
| dc.title | Remoción de Cr(VI) en reactores aerobios de barros activados con carbón activado en polvo | es |
| dc.type | Objeto de conferencia | es |
| sedici.creator.person | Ferro Orozco, Ana Micaela | es |
| sedici.creator.person | Contreras, Edgardo Martín | es |
| sedici.creator.person | Bértola, Nora Cristina | es |
| sedici.creator.person | Zaritzky, Noemí Elisabet | es |
| sedici.subject.materias | Ciencias Exactas | es |
| sedici.description.fulltext | true | es |
| mods.originInfo.place | Facultad de Ciencias Exactas | es |
| mods.originInfo.place | Facultad de Ingeniería | es |
| sedici.subtype | Objeto de conferencia | es |
| sedici.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | |
| sedici.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| sedici.date.exposure | 2006 | |
| sedici.relation.event | XIV Jornadas de Jóvenes Investigadores de AUGM (Brasil, 2006) | es |
| sedici.description.peerReview | peer-review | es |
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)