Search among the 188341 resources available in the repository
| dc.date.accessioned | 2024-02-09T13:01:12Z | |
| dc.date.available | 2024-02-09T13:01:12Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.uri | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/162547 | |
| dc.description.abstract | El trabajo propone una aproximación al campo de circulación y comercialización de artes visuales en la ciudad de La Plata entre 2016-2018, a partir de centrar el análisis en las relaciones entre los distintos actores que lo componen, en la noción de “artista/profesional” que prevalece, y en el papel del Estado en relación a la promoción de proyectos culturales en el terreno de las artes visuales. | es |
| dc.language | es | es |
| dc.subject | Arte comercial | es |
| dc.subject | Cultura | es |
| dc.subject | Arte visual | es |
| dc.subject | Espacios culturales | es |
| dc.title | Una vuelta de tuerca a la pintura: Los actores del campo del arte visual en La Plata entre el 2016 y 2018 | es |
| dc.type | Tesis | es |
| sedici.creator.person | Nieto Martínez, María Belén | es |
| sedici.subject.materias | Comunicación | es |
| sedici.description.fulltext | true | es |
| mods.originInfo.place | Facultad de Periodismo y Comunicación Social | es |
| sedici.subtype | Trabajo de especializacion | es |
| sedici.rights.license | Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) | |
| sedici.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
| sedici.contributor.director | Quintana, Rocío | es |
| thesis.degree.name | Especialista en Periodismo Cultural | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de La Plata | es |
| sedici.date.exposure | 2023 |
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)