Search among the 181987 resources available in the repository
| dc.date.accessioned | 2024-02-21T13:13:58Z | |
| dc.date.available | 2024-02-21T13:13:58Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.uri | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/162946 | |
| dc.description.abstract | La discrepancia entre la porción de bancas legislativas y la participación de la población en unidades geográficas es un fenómeno conocido en la literatura como “malapportionment”. En esta nota se analiza este fenómeno para el caso de la provincia de Buenos Aires. | es |
| dc.format.extent | 221-229 | es |
| dc.language | es | es |
| dc.publisher | Facultad de Ciencias Económicas (UNLP) | es |
| dc.subject | Buenos Aires | es |
| dc.subject | municipios | es |
| dc.subject | bancas legislativas | es |
| dc.subject | participación ciudadana | es |
| dc.title | Representación dispar de los municipios en la legislatura de la provincia de Buenos Aires | es |
| dc.type | Libro | es |
| sedici.identifier.isbn | 978-950-34-2111-6 | es |
| sedici.creator.person | Rosales, Walter Rubén | es |
| sedici.subject.materias | Política | es |
| sedici.description.fulltext | true | es |
| mods.originInfo.place | Facultad de Ciencias Económicas | es |
| sedici.subtype | Capitulo de libro | es |
| sedici.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) | |
| sedici.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| sedici.relation.isRelatedWith | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/161232 | es |
| sedici.relation.bookTitle | Lo que se pensó y escribió sobre políticas públicas en 2021 | es |
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)