Search among the 181811 resources available in the repository
| dc.date.accessioned | 2024-03-15T18:33:01Z | |
| dc.date.available | 2024-03-15T18:33:01Z | |
| dc.date.issued | 1984 | |
| dc.identifier.uri | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/163903 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.35537/10915/163903 | |
| dc.description.abstract | Los procedimientos no parametricos estándar para testear la hipótesis nula de que no hay efectos de los tratamientos en un diseño de bloques aleatorizados completos usan solamente la información dentro de cada bloque. Estos tests pueden mejorarse multiplicando los rangos usados en ellos por ponderaciones dependientes de la variabílidad observada en cada bloque. Este nuevo procedimiento, propuesto per Quade (1972,1979) se basa en un estadístico que tiene asintóticamente distribución chi-cuadrado, bajo ciertas condiciones. En este trabajo se estudia la eficiencia asintótica relativa de Pitman de esta familia de tests no paramétricos con respecto al test de Friedman para diferentes ponderaciones de los bloques. Además por medio de un estudio de Monte Carlo se calculó la potencia de estos tests y se la comparo con la potencia de otros competidores paramétricos y no paramétricos. | es |
| dc.language | es | es |
| dc.subject | procedimientos no paramétricos | es |
| dc.subject | ponderaciones dependientes | es |
| dc.subject | variabílidad | es |
| dc.title | Eficiencia de una familia de tests no paramétricos basados en rangos ponderados para un diseño de bloques aleatorizados completos | es |
| dc.type | Tesis | es |
| sedici.creator.person | Ferretti, Nélida Elena | es |
| sedici.description.note | Tesis digitalizada en SEDICI gracias a la Biblioteca del Departamento de Matemática de la Facultad de Ciencias Exactas (UNLP). | es |
| sedici.subject.materias | Matemática | es |
| sedici.description.fulltext | true | es |
| mods.originInfo.place | Facultad de Ciencias Exactas | es |
| sedici.subtype | Tesis de doctorado | es |
| sedici.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | |
| sedici.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| sedici.contributor.director | Yohai, Víctor Jaime | es |
| thesis.degree.name | Doctor en Matemática | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de La Plata | es |
| sedici.date.exposure | 1984 |
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)