Search among the 181840 resources available in the repository
| dc.date.accessioned | 2024-05-02T15:18:07Z | |
| dc.date.available | 2024-05-02T15:18:07Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.uri | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/165556 | |
| dc.description.abstract | Habiendo atravesado las prácticas docentes una drástica transformación en sus modalidades hacia una educación remota (durante 2020 y 2021), y actualmente retomando este primer ciclo de actividades presenciales, nos preguntamos cuáles fueron las experiencias que recogeremos, de lo que fue para algunos una “experimentación obligada”, y cuáles de ellas contribuyeron a una integración del estudiante evitando dificultades en el aprendizaje o, en algunos casos, el alejamiento o abandono de la actividad educativa. Actualmente, habiendo retornado a la modalidad presencial, se considera pertinente resignificar y actualizar algunas metodologías educativas de forma que contemplen las temporalidades del estudiante y puedan aprovechar los espacios de elaboración individual y colaboración grupal creados durante el contexto de enseñanza remota. En el presente trabajo se retomará una herramienta informática para el relevamiento y análisis de datos utilizada en un contexto remoto, basada en cuestionarios en línea, sobre la que se pretende abordar un sentido pedagógico a saber: el conocimiento de las opiniones y criterios del grupo de estudiantes en relación a su situación y las temáticas abordadas, con el objeto de promover la participación activa, la evaluación formativa y el análisis de las trayectorias educativas. | es |
| dc.format.extent | 222-231 | es |
| dc.language | es | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de La Plata | es |
| dc.subject | Análisis de datos | es |
| dc.subject | educación híbrida | es |
| dc.subject | pandemia | es |
| dc.title | El docente como generador de instancias de participación estudiantil a través del análisis de datos | es |
| dc.type | Libro | es |
| sedici.identifier.isbn | 978-950-34-2370-7 | es |
| sedici.title.subtitle | Recuperando experiencias de la modalidad virtual en un contexto de educación híbrida | es |
| sedici.creator.person | Wolcan, Martín Eduardo | es |
| sedici.subject.materias | Educación | es |
| sedici.description.fulltext | true | es |
| mods.originInfo.place | Dirección General de Educación a Distancia y Tecnologías | es |
| mods.originInfo.place | Facultad de Ciencias Económicas | es |
| sedici.subtype | Capitulo de libro | es |
| sedici.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | |
| sedici.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| sedici.relation.isRelatedWith | https://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/165003 | es |
| sedici.relation.bookTitle | Escenarios y recorridos educativos | es |
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)