Search among the 181923 resources available in the repository
| dc.date.accessioned | 2024-08-19T14:49:44Z | |
| dc.date.available | 2024-08-19T14:49:44Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.uri | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/168679 | |
| dc.description.abstract | En la presente ponencia se desarrollan las experiencias y reflexiones que generaron las diversas prácticas realizadas en el taller de Sistemas de Representación N°1 de la FAU-UNLP -Ulacia+García Vogliolo-, y que derivaron durante los últimos dos años en la utilización de la Realidad Aumentada para la implementación de las actividades de enseñanza-aprendizaje de los sistemas de representación. Cabe destacar que la propuesta pedagógica del mencionado Taller incorpora desde sus inicios la complementariedad del trabajo del espacio áulico-presencial, y su fortalecimiento a través de la práctica en el espacio virtual del taller ampliado en AulasWeb - UNLP. La actividad inicial de cada ciclo lectivo propone un relevamiento intuitivo de un objeto simple y modular con la figura humana como referencia escalar. A lo largo de los doce años del Taller, este trabajo se ha ido adaptando a tres condiciones o momentos: se seleccionaron y/o construyeron modelos físicos presentes en el espacio de la FAU, en escala 1:1 pre-pandemia, modelos virtuales durante la pandemia CoVid-19 y modelos generados virtualmente con aplicaciones de Realidad Aumentada y legibles por códigos QR, que se insertan en el espacio físico FAU, postpandemia. En particular, luego de dibujar las banquetas del aula, los bancos del patio y el tótem del acceso a la FAU, se definió construir físicamente un objeto simple y tangible en el patio de la FAU UNLP, para que tenga una modulación específica, que sea recorrible y que se asimile a especialidades arquitectónicas con semicubierto, desniveles y escalonados. Este objeto diseñado y construido desde el Taller, permitió que los estudiantes lo releven en relación al espacio circundante, su propia relación modular, y respecto a la figura humana en una serie de bocetos y fotografías. Esa información básica constituye la materia prima para la realización de las primeras prácticas bajo los conceptos y principios fundantes de las metodologías de representación: sistema Monge, perspectivas paralelas y convergentes complementadas con ejercicios de visualización volumétrica en SketchUp en AulasWeb. Este proceso se vio interrumpido por la pandemia, que forzó a trasladar esta experiencia física y tangible a la virtualidad con la modelización de estos objetos en SketchUp, la visualización quedaba circunscripta a una relación virtual (no tangible) mediada por la pantalla. Esto no impidió el relevamiento y registro en un soporte físico que sería el inicio para el desarrollo de los contenidos de la asignatura. En el retorno a la presencialidad la experiencia fue validada y adaptada trabajando la complementariedad analógica-digital. El medio fue la incorporación del modelo virtual a la realidad mediante la utilización de la “realidad aumentada”, es decir, la visualización del objeto virtual en un espacio real de la FAU UNLP. Un código QR y una aplicación enlazada se encargan de incorporar la información virtual a la física existente: construcciones, vegetación y la presencia humana de la misma manera que cuando este modelo era construido físicamente pre-pandemia. Esta interacción analógico- digital, la visualización de una realidad intervenida artificialmente, pero apreciada como real, generó en estudiantes y docentes una dinámica de trabajo plasmada en resultados superadores al momento del entendimiento de las metodologías bidimensionales y tridimensionales. | es |
| dc.format.extent | 185-194 | es |
| dc.language | es | es |
| dc.subject | Realidad aumentada | es |
| dc.subject | Códigos QR | es |
| dc.subject | Modelos | es |
| dc.subject | Enseñanza | es |
| dc.subject | Sistemas de Representación | es |
| dc.title | Reflexiones sobre los cambios metodológicos en la enseñanza de los sistemas de representación: modelos físicos pre-pandemia, modelos virtuales en pandemia, realidad aumentada post pandemia | es |
| dc.type | Objeto de conferencia | es |
| sedici.identifier.issn | 3008-9328 | es |
| sedici.creator.person | Lopez, David | es |
| sedici.creator.person | Ulacia, Andrea | es |
| sedici.creator.person | García Vogliolo, Matías | es |
| sedici.subject.materias | Arquitectura | es |
| sedici.subject.materias | Urbanismo | es |
| sedici.description.fulltext | true | es |
| mods.originInfo.place | Facultad de Arquitectura y Urbanismo | es |
| mods.originInfo.place | Laboratorio de Experimentación Gráfica Proyectual del Habitar | es |
| sedici.subtype | Objeto de conferencia | es |
| sedici.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | |
| sedici.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| sedici.date.exposure | 2023-11 | |
| sedici.relation.event | Congreso de Pensamiento Visual y Comunicación (La Plata, 13 y 14 de noviembre de 2023) | es |
| sedici.description.peerReview | peer-review | es |
| sedici.relation.bookTitle | Congreso de pensamiento visual y comunicación | es |
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)