Search among the 181704 resources available in the repository
| dc.date.accessioned | 2024-09-23T17:50:55Z | |
| dc.date.available | 2024-09-23T17:50:55Z | |
| dc.date.issued | 2023-09-27 | |
| dc.identifier.uri | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/170512 | |
| dc.description.abstract | El tema propuesto se vincula con estas dos preguntas primarias:¿En qué medida el grado de madurez neonatal craneano, entendido dentro del espectro altricialidad/precocialidad, promueve restricciones adaptativas en el desarrollo de los mamíferos?¿Qué reflejo tiene en la filogenia y cladogénesis de los xenartros la influencia que en el desarrollo craneano tiene la madurez neonatal alcanzada?El objetivo general es aportar información sobre la evolución ecomorfológica de Cingulata (Xenarthra, Mammalia), y en específico de los Dasypodidae y Chlamyphoridae, mediante análisis de heterocronías en las secuencias de osificación craneana, y de formación y cierre de suturas, durante el desarrollo ontogenético pre- y post-natal, asociados a aspectos morfológicos, funcionales y ecológicos, centrados en el espectro altricialidad/precocialidad. Los objetivos específicos perseguidos son: Describir las secuencias de osificación del cráneo durante el desarrollo embrionario en Dasypus hybridus (Dasypodidae) y Chaetophractus vellerosus (Chlamyphoridae); -Describir las secuencias de formación y cierre de suturas craneanas durante el desarrollo pre- y post-natal en Dasypus hybridus (Dasypodidae) y Chaetophractus vellerosus (Chlamyphoridae); -Comparar secuencias de osificación, y de formación y cierre de suturas craneanas en series ontogenéticas de armadillos con diferentes grados de madurez neonatal, específicamente Dasypus hybridus (precocial) y Chaetophractus vellerosus (altricial); y en series ontogenéticas de otras especies de armadillos con grados de madurez neonatal supuestamente diferentes, y con modos de vida ciertamente particulares (e.g. Tolypeutes, Chaetophractus villosus); -Integrar la información obtenida con hipótesis filogenéticas de Xenarthra con énfasis en cingulados, con el fin de detectar patrones de heterocronías; y, -Analizar los patrones encontrados en el contexto de la historia natural, ecología y evolución de las especies estudiadas, y confrontarlos con situaciones equivalentes (altricialidad/precocialidad) en otros grupos de mamíferos. Los ejemplares serán teñidos y aclarados, se realizarán cortes histológicos seriados, tinciones de rutina, y además inmunohistoquímica en estdíos ontogenéticos prenatales tempranos. Los análisis de heterocronías se realizarán según el método de EventPair (PARSIMOV) y PGi; los análisis filogenéticos con PAUP, TNT, Mesquite, según tipo de datos y actualización. | es |
| dc.format.extent | 341-342 | es |
| dc.language | es | es |
| dc.subject | armadillos | es |
| dc.subject | EVO-DEVO | es |
| dc.subject | etapa prenatal | es |
| dc.subject | prenatal stage | es |
| dc.title | Desarrollo pre y post-natal craneano y heterocronía en el espectro altricial/precocial: los Cingulata (Xenarthra, Mammalia) como modelo de estudio | es |
| dc.title.alternative | Pre and post-natal cranial development and heterochrony in the altricial/precocial spectrum: the Cingulata (Xenarthra, Mammalia) as a study model | en |
| dc.type | Articulo | es |
| sedici.identifier.uri | https://revistas.unlp.edu.ar/InvJov/article/view/15547 | es |
| sedici.identifier.issn | 2314-3991 | es |
| sedici.creator.person | Sánchez Sánchez, Guadalupe Rocío | es |
| sedici.creator.person | Carlini, Alfredo Armando | es |
| sedici.creator.person | Galliari, Fernando Carlos | es |
| sedici.creator.person | Krcmpotic, Maria Cecilia | es |
| sedici.subject.materias | Paleontología | es |
| sedici.description.fulltext | true | es |
| mods.originInfo.place | Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales | es |
| sedici.subtype | Articulo | es |
| sedici.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | |
| sedici.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| sedici.relation.event | Encuentro de Becaries de Posgrado de la UNLP (La Plata, 2022) | es |
| sedici.description.peerReview | peer-review | es |
| sedici.relation.journalTitle | Investigación Joven | es |
| sedici.relation.journalVolumeAndIssue | vol. 10, no. 3 | es |
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)