Search among the 186987 resources available in the repository
| dc.date.accessioned | 2025-07-14T14:59:28Z | |
| dc.date.available | 2025-07-14T14:59:28Z | |
| dc.date.issued | 2025-04-01 | |
| dc.identifier.uri | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/181760 | |
| dc.description.abstract | El artículo aborda la integración de la enseñanza de la matemática con la ingeniería, que incorpore, el aprendizaje significativo, la motivación y el uso de GeoGebra, a partir de proponer e implementar una estrategia didáctica en un curso de Cálculo Integral y Vectorial del Ciclo Básico en carreras de Ingeniería. Se analiza cómo conceptos matemáticos del cálculo del área superficial y volumen, se aplican en el contexto de la ingeniería, utilizando objetos reales de ejemplo. Se detallan los objetivos y resultados de la estrategia, destacando el éxito de un proyecto seleccionado de entre los realizados por los estudiantes, en el concurso FotoGebra. La experiencia evidencia la efectividad de integrar conceptos matemáticos con objetos de ingeniería en el proceso de enseñanza y aprendizaje. | es |
| dc.description.abstract | The article addresses the integration of mathematics teaching with engineering, which incorporates significant learning, motivation and the use of GeoGebra, from proposing and implementing a didactic strategy in a Basic Cycle Integral and Vectorial Calculus course. It analyzes how mathematical concepts such as the calculation of surface area and volume are applied in the engineering context, using real objects as examples. The objectives and results of the strategy are detailed, highlighting the success of a project selected from among those carried out by students, in the FotoGebra competition. The experience highlights the effectiveness of integrating mathematical concepts with engineering objects in the teaching and learning process. | en |
| dc.format.extent | 350-359 | es |
| dc.language | es | es |
| dc.subject | GeoGebra | es |
| dc.subject | Articulación educativa | es |
| dc.subject | Enseñanza de las matemáticas | es |
| dc.subject | Ingeniería | es |
| dc.subject | teaching and learning mathematics | es |
| dc.subject | articulation with engineering | es |
| dc.subject | mathematical modeling | es |
| dc.subject | GeoGebra | es |
| dc.title | ¿Cómo articular la enseñanza de la matemática con objetos de la ingeniería? | es |
| dc.title.alternative | How to link mathematics teaching with engineering objects? | en |
| dc.type | Objeto de conferencia | es |
| sedici.identifier.isbn | 978-950-42-0251-6 | es |
| sedici.creator.person | Costa, Viviana Angélica | es |
| sedici.creator.person | Rizzo, Karina Amalia | es |
| sedici.subject.materias | Educación | es |
| sedici.description.fulltext | true | es |
| mods.originInfo.place | Investigación en Metodologías Alternativas para la Enseñanza de las Ciencias | es |
| sedici.subtype | Objeto de conferencia | es |
| sedici.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) | |
| sedici.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| sedici.date.exposure | 2024-09 | |
| sedici.relation.event | X Jornadas Nacionales y VI Latinoamericanas de Ingreso y Permanencia en Carreras Científico-Tecnológicas (IPECyT) (Santa Fe, 18 al 20 de septiembre de 2024) | es |
| sedici.description.peerReview | peer-review | es |
| sedici.relation.bookTitle | X Jornadas Nacionales y VI Latinoamericanas de Ingreso y Permanencia en Carreras Científico-Tecnológicas - IPECYT 2024: Libro de actas | es |
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)