Search among the 187536 resources available in the repository
| dc.date.accessioned | 2025-11-12T18:50:12Z | |
| dc.date.available | 2025-11-12T18:50:12Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/187237 | |
| dc.description.abstract | Introducción: El crecimiento de un organismo se caracteriza por modificaciones progresivas en la forma y en las proporciones internas y externas. A pesar de que el crecimiento es un proceso ordenado, hay momentos en que se intensifica y otros en que mantiene estable. La velocidad de crecimiento puede variar de acuerdo con las circunstancias. La edad cronológica no siempre valora el nivel de desarrollo y la maduración somática, por lo que se debe recurrir a determinar la edad ósea. En la actualidad hay varios métodos para estimar la edad ósea a través de técnicas radiográficas entre ellas el método de Abder-Kader que resulta simple, confiable y poco costoso. El Estadio FG de dicho método marca el momento en que el individuo está empezando el pico mayor de crecimiento. | es |
| dc.description.abstract | Introduction: The growth of an organism is characterized by progressive changes in form and internal and external proportions. Although growth is an orderly process, there are times when it intensifies and others when it remains stable. Growth rate can vary according to circumstances. Chronological age does not always assess the level of development and somatic maturation, so bone age must be determined. Currently, there are several methods for estimating bone age through radiographic techniques, including the Abder-Kader method, which is simple, reliable, and inexpensive. The FG stage of this method indicates the moment when the individual is beginning the greatest peak of growth. | en |
| dc.language | es | es |
| dc.subject | Método de Abder-Kader | es |
| dc.subject | Maduración ósea | es |
| dc.subject | Odontopediatría | es |
| dc.title | Estudio de la maduración ósea en una población infantil utilizando el método de Abder-Kader | es |
| dc.title.alternative | Study of bone maturation in a child population using the Abder-Kader method | en |
| dc.type | Objeto de conferencia | es |
| sedici.identifier.isbn | 978-631-01-1007-3 | es |
| sedici.creator.person | Gómez, Betiana | es |
| sedici.creator.person | Mazzeo, Dominga María Asunción | es |
| sedici.creator.person | Ruiz, Miriam Ester | es |
| sedici.creator.person | Levalle, María José | es |
| sedici.creator.person | Lambruschini, Vanessa Andrea | es |
| sedici.creator.person | Silingo, Mariana Carolina | es |
| sedici.creator.person | Hernández, Sandra Fabiana | es |
| sedici.creator.person | Araos, Paola Victoria | es |
| sedici.creator.person | Migone, Mariana | es |
| sedici.creator.person | Masciotro, Guillermina | es |
| sedici.creator.person | Mazzeo, María Luján | es |
| sedici.subject.materias | Odontología | es |
| sedici.description.fulltext | true | es |
| mods.originInfo.place | Facultad de Odontología | es |
| sedici.subtype | Objeto de conferencia | es |
| sedici.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | |
| sedici.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| sedici.date.exposure | 2025-08-19 | |
| sedici.relation.event | II Jornadas Internacionales de Odontopediatría y III Jornadas de Ortopedia Funcional (La Plata, 19 de agosto de 2025) | es |
| sedici.description.peerReview | peer-review | es |
| sedici.relation.isRelatedWith | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/184386 | es |
| sedici.relation.bookTitle | Libro de resúmenes: Segundas Jornadas Internacionales de Odontopediatría y Terceras Jornadas de Ortopedia Funcional | es |
| sedici.description.resumen | true | es |
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)