Search among the 186987 resources available in the repository
| dc.date.accessioned | 2026-04-07T18:49:01Z | |
| dc.date.available | 2026-04-07T18:49:01Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-02 | |
| dc.identifier.uri | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/192826 | |
| dc.description.abstract | El creciente interés del mercado por sidras naturales, innovadoras y de calidad exige el reposicionamiento de la sidra regional y la identificación de materias primas que aporten valor. Este trabajo tuvo como objetivo evaluar el potencial sidrero de cuatro variedades de manzana no tradicionales (Broad Eyed Pippin, Stone, Sturmer Pippin y Twenty Ounces), conservadas en el Banco de Germoplasma de Pomáceas del INTA Alto Valle, a lo largo de tres temporadas. Las sidras base fueron producidas por elaboradores artesanales locales y su calidad global fue evaluada mediante catas abiertas al sector. Broad Eyed Pippin ofreció un perfil frutado con acidez media-alta. Stone se destacó por su marcada acidez y astringencia y amargor medio a alto. Sturmer Pippin presentó intensidad frutal con acidez y astringencia media a alta. Twenty Ounces mostró un perfil más moderado con acidez media-alta y amargor y astringencia leves a moderados. Los resultados evidencian perfiles sensoriales diferentes entre variedades, mostrándose interesantes para realizar cortes o blends a fin de obtener productos más armoniosos. Se han observado diferencias en la percepción de los diferentes atributos de cada fase sensorial a lo largo de las temporadas requiriendo la necesidad de continuar con evaluaciones que consoliden el conocimiento del comportamiento sidrero de estas variedades. | es |
| dc.description.abstract | The growing market interest in natural, innovative, and high-quality ciders requires the repositioning of regional cider and the identification of raw materials that add value. The aim of this study was to evaluate the cider-making potential of four non-traditional apple cultivars (Broad Eyed Pippin, Stone, Sturmer Pippin, and Twenty Ounces), preserved in the INTA Alto Valle Pome Germplasm Bank, over three seasons. The base ciders were produced by local artisan producers, and their overall quality was evaluated through open tastings for the sector. Broad Eyed Pippin offered a fruity profile with medium-high acidity. Stone stood out for its remarkable acidity and astringency and medium to high bitterness. Sturmer Pippin presented fruit intensity with medium to high acidity and astringency. Twenty Ounces showed a more moderate profile with medium-high acidity and mild to moderate bitterness and astringency. The results show distinct sensory profiles between cultivars, with potential for blending to get more balanced ciders. Differences in the perception of the different attributes of each sensory phase have been observed throughout the seasons, highlighting the need of further research to consolidate the knowledge of the cider-making behavior of these apple cultivars. | en |
| dc.language | es | es |
| dc.subject | sidra | es |
| dc.subject | manzana sidrera | es |
| dc.subject | caracterización sensorial descriptiva | es |
| dc.subject | germoplasma | es |
| dc.subject | aptitud sidrera | es |
| dc.subject | cider | es |
| dc.subject | cider apples | es |
| dc.subject | descriptive sensory analysis | es |
| dc.subject | germplasm | es |
| dc.subject | cider making potential | es |
| dc.title | Caracterización sensorial de sidras base obtenidas de variedades no tradicionales de manzana | es |
| dc.title.alternative | Sensory characterization of base ciders obtained from non-traditional apple cultivars | en |
| dc.type | Articulo | es |
| sedici.identifier.uri | https://revistas.unlp.edu.ar/ibaa/article/view/20011 | es |
| sedici.identifier.issn | 3008-9336 | es |
| sedici.creator.person | De Angelis, Verónica | es |
| sedici.creator.person | Uthurry, Carlos Aníbal | es |
| sedici.creator.person | Eckers, Fabiana | es |
| sedici.creator.person | Calvo, Paula C. | es |
| sedici.creator.person | Quintero Paredes, Darialy A. | es |
| sedici.subject.materias | Ciencias Exactas | es |
| sedici.description.fulltext | true | es |
| mods.originInfo.place | Centro de Investigación y Desarrollo en Criotecnología de Alimentos | es |
| mods.originInfo.place | Facultad de Ciencias Exactas | es |
| sedici.subtype | Articulo | es |
| sedici.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | |
| sedici.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| sedici.description.peerReview | peer-review | es |
| sedici.relation.journalTitle | Investigaciones Básicas y Aplicadas en Alimentos | es |
| sedici.relation.journalVolumeAndIssue | no. 2 | es |
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)