Search among the 186987 resources available in the repository
| dc.date.accessioned | 2008-05-16T16:36:09Z | |
| dc.date.available | 2008-05-16T03:00:00Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.identifier.uri | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/2310 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.35537/10915/2310 | |
| dc.description.abstract | Para este trabajo se han seleccionado como moléculas prueba o representativas de COVs al etanol, acetaldehído y ácido acético. Esta elección esta basada en la amplia gama de procesos “caseros” e industriales que generan dichos contaminantes y que abarcan un amplio espectro de industrias y PyMEs tales como frigoríficos, restaurantes, panificadoras, pinturerías, talleres de chapa y pintura, imprentas, preparación de compositos, o el tratamiento de líquidos lixiviados. Como catalizadores para la destrucción de COVs se ha seleccionado a los óxidos de manganeso. Estos óxidos han sido seleccionados debido a que presentan ciertas propiedades fisicoquímicas tales como una alta conductividad eléctrica y vacancias catiónicas entre otras. Volkestein en su Teoría de la Electrónica de la Catálisis [49] y Goodenough en sus estudios sobre la relación entre la distorsión de Jahn Teller y la conductividad eléctrica [50] señalan que dichas propiedades son interesantes desde el punto de vista catalítico y más específicamente para ser utilizados como catalizadores en reacciones de oxidación. | es |
| dc.language | es | es |
| dc.subject | Química orgánica | es |
| dc.subject | Ciencias químicas | es |
| dc.subject | Medio ambiente | es |
| dc.title | Desarrollo de catalizadores para la eliminación de compuestos orgánicos volátiles de alta reactividad (ROCs) | es |
| dc.type | Tesis | es |
| sedici.creator.person | Peluso, Miguel Andrés | es |
| sedici.description.note | Tesis digitalizada en SEDICI gracias a la colaboración de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Exactas (UNLP). | es |
| sedici.subject.materias | Ciencias Exactas | es |
| sedici.subject.materias | Química | es |
| sedici.description.fulltext | true | es |
| mods.originInfo.place | Facultad de Ciencias Exactas | es |
| sedici.subtype | Tesis de doctorado | es |
| sedici.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | |
| sedici.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| sedici.contributor.director | Thomas, Andrés Héctor | es |
| sedici.contributor.codirector | Sambeth, Jorge Enrique | es |
| sedici.institucionDesarrollo | Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias Aplicadas | es |
| thesis.degree.name | Doctor en Ciencias Exactas, área Química | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de La Plata | es |
| sedici.date.exposure | 2006 | |
| sedici2003.identifier | ARG-UNLP-TPG-0000000234 | es |
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)