Search among the 188168 resources available in the repository
| dc.date.accessioned | 2011-06-24T11:07:41Z | |
| dc.date.available | 2011-06-24T03:00:00Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.uri | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/2663 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.35537/10915/2663 | |
| dc.description.abstract | El proceso conocido como síntesis de Fischer-Tropsch permite realizar la síntesis catalítica de hidrocarburos a partir del denominado gas de síntesis (mezcla en relaciones determinadas de CO:H2). El gas de síntesis puede ser producido por gasificación de C o de biomasa y por reformado de CH4. En la síntesis se obtiene una mezcla compleja de hidrocarburos de cadena lineal y ramificada, así como también productos oxigenados como alcoholes, aldehídos, cetonas y ésteres, aunque los mayoritarios son parafinas lineales y α-olefinas. A través de un adecuado control de las condiciones operativas y de los tratamientos realizados “aguas abajo” del reactor de FischerTropsch es posible conseguir: alta producción de naftas, fuel oil de excelente calidad, α-olefinas lineales de alto valor agregado, etc. Además, desde un punto de vista ambiental, los diesel sintéticos producidos por Fischer-Tropsch tienen ciertos beneficios, entre ellos: contenido nulo de azufre, reducción de la emisión de material particulado, bajo contenido de aromáticos y relativamente alto número de cetano. Las condiciones operativas de la síntesis son muy variadas, se pueden utilizar presiones en el rango de 1 a 20 atm y temperaturas en el rango de 523 a 673 K. La elección de los valores óptimos de presión y temperatura tiene que ver con el catalizador usado y los productos que se quieran obtener, por ejemplo: presiones altas favorecen el crecimiento de cadena mientras temperaturas altas favorecen la producción de metano. | es |
| dc.language | es | es |
| dc.subject | síntesis de Fischer-Tropsch; gas de síntesis | es |
| dc.subject | Gas Natural | es |
| dc.subject | Hidrocarburos | es |
| dc.subject | petroquímica | es |
| dc.subject | Carbono | es |
| dc.subject | química del carbono | es |
| dc.title | Preparación y caracterización de catalizadores de hierro soportado sobre sólidos mesoporosos ordenados para ser utilizados en la obtención de olefinas C5 y superiores a partir de la síntesis de Fisher-Tropsch | es |
| dc.type | Tesis | es |
| sedici.creator.person | Cano, Leonardo Andrés | es |
| sedici.subject.materias | Ciencias Exactas | es |
| sedici.subject.materias | Química | es |
| sedici.description.fulltext | true | es |
| mods.originInfo.place | Facultad de Ciencias Exactas | es |
| sedici.subtype | Tesis de doctorado | es |
| sedici.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | |
| sedici.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| sedici.contributor.director | Marchetti, Sergio Gustavo | es |
| sedici.contributor.codirector | Cagnoli, María Virginia | es |
| thesis.degree.name | Doctor en Ciencias Exactas, área Química | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de La Plata | es |
| sedici.date.exposure | 2011 | |
| sedici2003.identifier | ARG-UNLP-TPG-0000002467 | es |
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)