Search among the 183201 resources available in the repository
| dc.date.accessioned | 2014-05-29T18:01:14Z | |
| dc.date.available | 2014-05-29T18:01:14Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.uri | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/36051 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.35537/10915/36051 | |
| dc.description.abstract | Según los datos económicos obtenidos por los diferentes indicadores, se observó que los avances logrados en financiación en los últimos cinco años han modificado las perspectivas de los empresarios en el país. El financiamiento permite a las organizaciones poder incrementar su capital de trabajo, afectando su producción y creando más fuentes de trabajo. Son los mismos datos, los que indican que el mercado laboral formal crece de la mano del crecimiento de las pequeñas y medianas empresas. A lo largo de estos últimos años se ha revertido el proceso de precarización y deterioro en las condiciones laborales y esto se debe a que en su gran mayoría, las pequeñas y medianas empresas, han crecido y se han podido expandir. Es por ello que el resultado pretendido de este trabajo de tesis es poder establecer el patrón de financiación dadas las características estructurales, económicas y financieras de las pequeñas empresas, para poder fomentar su crecimiento y expansión. Este es el punto central del trabajo y de la “razón” del desarrollo del mismo, ya que al pasar de los años solo se han realizado muy pocos trabajos que recaben información y con esta poder desarrollar metodológicamente distintos tipos de análisis de los diferentes sectores encuestados para concluir si interrelacionando la demanda y la oferta de financiamiento se logra identificar el tipo de financiamiento que estas toman. | es |
| dc.language | es | es |
| dc.subject | economía | es |
| dc.subject | empresa | es |
| dc.subject | financiación | es |
| dc.title | Determinación del comportamiento de las actividades de financiamiento de las Pequeñas y Medianas Empresas | es |
| dc.type | Tesis | es |
| sedici.creator.person | Arostegui, Álvaro Amadeo | es |
| sedici.subject.materias | Ciencias Económicas | es |
| sedici.description.fulltext | true | es |
| mods.originInfo.place | Facultad de Ciencias Económicas | es |
| sedici.subtype | Tesis de maestria | es |
| sedici.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Argentina | |
| sedici.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | |
| sedici.contributor.director | Pungitore, José Luis | es |
| thesis.degree.name | Magister en Dirección de Empresas | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de La Plata | es |
| sedici.date.exposure | 2013-12-09 | |
| sedici.acta | Tomo IV - Folio 162 | es |
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Argentina