Search among the 180666 resources available in the repository
| dc.date.accessioned | 2009-10-28T16:55:36Z | |
| dc.date.available | 2009-10-28T03:00:00Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.identifier.uri | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/5483 | |
| dc.description.abstract | Se estudiaron pacientes internados en Servicio de Cardiología del Hospital Rodolfo Rossi, con diagnóstico de Hipertensión Arterial. Se les realizó entrevista MINI y Hamilton D con el propósito de realizar el diagnóstico y la intensidad de la Depresión. Se encontró que el 20 % de los pacientes hipertensos cumplían criterios diagnósticos de depresión, concordando con trabajos internacionales realizados sobre el tema. Tener en cuenta la comorbilidad de Depresión con Hipertensión arterial, ayudaría a brindar abordaje integral de ambas patologías al paciente, mejorando el tratamiento y posterior pronóstico. | es |
| dc.language | es | es |
| dc.subject | depresión; hipertensión arterial; desorden del humor; enfermedad cardiovascular | es |
| dc.subject | psiquiatría y psicología | es |
| dc.subject | Hipertensión | es |
| dc.title | Relación entre depresión e hipertensión arterial | es |
| dc.type | Tesis | es |
| sedici.creator.person | Luguercho, Cora Cecilia | es |
| sedici.subject.materias | Ciencias Médicas | es |
| sedici.description.fulltext | true | es |
| mods.originInfo.place | Facultad de Ciencias Médicas | es |
| sedici.subtype | Trabajo de especializacion | es |
| sedici.rights.license | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | |
| sedici.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| thesis.degree.name | Especialista en Psiquiatría y Psicología Médica | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de La Plata | es |
| sedici.date.exposure | 2007 | |
| sedici2003.identifier | ARG-UNLP-TPG-0000002811 | es |
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)