Search among the 188284 resources available in the repository
| dc.date.accessioned | 2018-04-12T11:53:32Z | |
| dc.date.available | 2018-04-12T11:53:32Z | |
| dc.date.issued | 2018-04-12 | |
| dc.identifier.uri | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/66129 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.35537/10915/66129 | |
| dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo es evaluar los procesos de cicatrización de los tejidos blandos de la mucosa oral, ante la aplicación en forma tópica de propóleos. | es |
| dc.language | es | es |
| dc.subject | propóleos | es |
| dc.subject | Cicatrización de Heridas | es |
| dc.subject | Implantes Dentales | es |
| dc.title | Acción del propóleos sobre el tiempo de cicatrización en heridas postquirúrgicas | es |
| dc.type | Tesis | es |
| sedici.creator.person | Macias, Manuel Germán | es |
| sedici.subject.materias | Odontología | es |
| sedici.description.fulltext | true | es |
| mods.originInfo.place | Facultad de Odontología | es |
| sedici.subtype | Tesis de maestria | es |
| sedici.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| sedici.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| sedici.contributor.director | Kitrilakis, Alicia Elena | es |
| thesis.degree.name | Magister en Implantología Oral | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de La Plata | es |
| sedici.date.exposure | 2018-04-06 |
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)