<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<title>Volumen 61B</title>
<link href="http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/101509" rel="alternate"/>
<subtitle/>
<id>http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/101509</id>
<updated>2026-11-20T18:57:44Z</updated>
<dc:date>2026-11-20T18:57:44Z</dc:date>
<entry>
<title>Boletín de la Asociación Argentina de Astronomía | Número 61B</title>
<link href="http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/101626" rel="alternate"/>
<author>
<name>Asociación Argentina de Astronomía</name>
</author>
<id>http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/101626</id>
<updated>2020-08-07T20:02:34Z</updated>
<published>2020-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Boletin
-Prefacio&#13;
-Foto grupal&#13;
&#13;
&lt;i&gt;SH. Sol y Heliosfera &lt;/i&gt; &#13;
-Deflexión de eyecciones coronales de masa: Simulaciones numéricas  | &lt;b&gt; A. Sahade, M. Cécere &amp; G. Krause &lt;/b&gt;&#13;
-Estudio de validación tomográfica del modelo MHD AWSoM  | &lt;b&gt; D.G. Lloveras, A.M. Vásquez, F.A. Nuevo, C. Mac Cormack, N. Sachdeva, W. Manchester IV, B. Van der Holst &amp; R.A. Frazin &lt;/b&gt;&#13;
-Modelado magnético de regiones activas solares: Una comparación entre dos modelos libres de fuerzas  | &lt;b&gt; F.A. Nuevo, G. Valori, M. López Fuentes, C.H. Mandrini &amp; A.M. Vásquez&lt;/b&gt;&#13;
-Modelling of quiet-Sun coronal loops in thermodynamic equilibrium  | &lt;b&gt; C. Mac Cormack, M. López Fuentes, C.H. Mandrini, D.G. Lloveras &amp; A.M. Vásquez &lt;/b&gt;&#13;
&#13;
&lt;i&gt;SSE. Sistemas Solar y Extrasolares &lt;/i&gt; &#13;
-Las poblaciones distantes de cuerpos pequeños del Sistema Solar. Informe invitado.  | &lt;b&gt; R.P. Di Sisto&lt;/b&gt;&#13;
-Modelo secular analítico para la evolución tidal de sistemas circumbinarios excéntricos  | &lt;b&gt; F.A. Zoppetti, A.M. Leiva &amp; C. Beaugé &lt;/b&gt;&#13;
-Orbital parameters refinement on hot-Jupiters with space and ground-based observations: First step towards atmospheric characterization  | &lt;b&gt; R.G. Miculán, R.F. Díaz, A.F. Torres &amp; N. Parzajuk&lt;/b&gt;&#13;
-Reanalysis of the radial velocities data of HD 40307 with the evidence estimator POLYCHORD  | &lt;b&gt; N. Unger, R.F. Díaz, D. Segránsan, J-B. Delisle &amp; N. Hara&lt;/b&gt;&#13;
-Posible nuevo subgrupo colisional en la región de asteroides Hungaria  | &lt;b&gt; N.E. Trógolo, A.M. Leiva &amp; F.A. Zoppetti&lt;/b&gt;&#13;
&#13;
&lt;i&gt;AE. Astrofísica Estelar &lt;/i&gt; &#13;
-Estrellas B con líneas en emisión: Enigmas y dilemas. Presentación premio Sérsic  | &lt;b&gt; L.S. Cidale &lt;/b&gt;&#13;
-Estrellas de mercurio-manganeso: Avances recientes y cuestiones pendientes. Informe invitado  | &lt;b&gt; J.F. González &lt;/b&gt;&#13;
-Estudio de una serie temporal de imágenes V e I de las estrellas variables del cúmulo globular NGC 1261  | &lt;b&gt; J.A. Ahumada, A. Arellano Ferro, I.H. Bustos Fierro &amp; J.H. Calderón&lt;/b&gt;&#13;
-Curvas de luz tempranas de supernovas ricas en hidrógeno  | &lt;b&gt; B.N. Englert Urrutia, M.C. Bersten &amp; L.S. Cidale &lt;/b&gt;&#13;
-New light curve of massive star binary system HD 152590  | &lt;b&gt; J.A. Moreno &amp; G.A. Ferrero&lt;/b&gt;&#13;
-Estudio espectroscópico de cúmulos estelares pertenecientes a la Nube Mayor de Magallanes  | &lt;b&gt; C.G. Oviedo &amp; A.V. Ahumada &lt;/b&gt;&#13;
-Masa del progenitor de la SN 2018aoq: compatibilidad entre modelo hidrodinámico y detecciones directas  | &lt;b&gt; L. Martinez &amp; M. Bersten &lt;/b&gt;&#13;
-Magnetares como fuentes para potenciar supernovas peculiares  | &lt;b&gt; M. Orellana &amp; M.C. Bersten &lt;/b&gt;&#13;
-Towards a radio-polarimetric study of the bright colliding-wind binary WR 147  | &lt;b&gt; A. Blanco, P. Benaglia, S. del Palacio &amp; C. A. Hales&lt;/b&gt;&#13;
-Effect of tides on the orbital evolution of irradiated interacting binaries  | &lt;b&gt; M. Echeveste, M.L. Novarino, O.G. Benvenuto &amp; M.A. De Vito&lt;/b&gt;&#13;
-Emisión temprana de la supernova 2016gkg  | &lt;b&gt; K.Y. Ertini &amp; G. Folatelli &lt;/b&gt;&#13;
-Correlation between activity indicators: Hα and Ca II in M stars  | &lt;b&gt; R.V. Ibañez Bustos, A.P. Buccino &amp; P.J.D. Mauas &lt;/b&gt;&#13;
-The preliminary orbit of the new massive binary HD 93249  | &lt;b&gt; T. Ansín, R. Gamen, N.I. Morrell &amp; R. Barbá &lt;/b&gt;&#13;
-Análisis de supernovas asociadas a estallidos de radiación gamma  | &lt;b&gt; M.E. Favaro &amp; M.C. Bersten &lt;/b&gt;&#13;
-Ciclos estelares  | &lt;b&gt; P.M. Olivar, L. Sraibman, A.P. Buccino, F.O. Minotti &amp; P.J.D. Mauas&lt;/b&gt;&#13;
-Dependencia entre la mezcla en los bordes de regiones convectivas y la masa estelar  | &lt;b&gt; F.D. Moyano, J.A. Panei &amp; J.A. Moreno &lt;/b&gt;&#13;
-Luminosity effects in O4-type stars in the near infrared domain  | &lt;b&gt; F. Giudici Michilini, G. Ferrero, R. Gamen, N.I. Morrell &amp; R. Barbá &lt;/b&gt;&#13;
-Espectroscopía nebular de la supernova 2016gkg  | &lt;b&gt; L. Ferrari &amp; G. Folatelli&lt;/b&gt;&#13;
-Flamingos-2 spectroscopy of early-type peculiar stars  | &lt;b&gt; M.L. Arias, A.F. Torres, M. Kraus &amp; L.S. Cidale &lt;/b&gt;&#13;
-Spectroscopic study of the sgB[e]-high mass X-ray binary CI Cam  | &lt;b&gt; A. Aret, M.L. Arias, A. Torres, L.S. Cidale &amp; T. Eenmäe &lt;/b&gt;&#13;
-Estudio de la viscosidad en un disco de acreción delgado  | &lt;b&gt; M.F. Montero, M.A. De Vito &amp; O.G. Benvenuto&lt;/b&gt;&#13;
-Self-consistent hydrodynamic solutions for line-driven winds of O stars in the m-CAK formalism  | &lt;b&gt; A.C. Gormaz-Matamala, M. Curé, L.S. Cidale &amp; R.O.J. Venero &lt;/b&gt;&#13;
&#13;
&lt;i&gt;SE. Sistemas Estelares&lt;/i&gt; &#13;
-Embedded clusters: upgrading visual and infrared photometric analysis with Gaia DR2 and ASteCA  | &lt;b&gt; E.E. Giorgi, G.R. Solivella, A. Cruzado, R.A. Vázquez, G.I. Perren &amp; T. Canavesi&lt;/b&gt;&#13;
-Havlen-Moffat #1, el cúmulo menos pensado  | &lt;b&gt; M.M. Leiva, E.E. Giorgi, R.C. Gamen &amp; N.I. Morrell &lt;/b&gt;&#13;
&#13;
&lt;i&gt;MI. Medio Interestelar &lt;/i&gt; &#13;
-Supernova remnants: Relics and aftermath of stellar explosions. Invited report  | &lt;b&gt; G. Castelletti &lt;/b&gt;&#13;
-Interacción entre el RSN G359.1-0.5 y el medio interestelar  | &lt;b&gt; L.K. Eppens, E.M. Reynoso, J.A. Combi &amp; J. Lazendic-Galloway &lt;/b&gt;&#13;
-Radio observations of young stellar objects of the Cygnus region  | &lt;b&gt; N.L. Isequilla, P. Benaglia, C-H. Ishwara-Chandra &amp; H. Intema&lt;/b&gt;&#13;
-Wolf-Rayet stars and their interaction with the surrounding interstellar medium  | &lt;b&gt; S.B. Cárdenas, S. Cichowolski, R. Gamen &amp; L.A. Suad&lt;/b&gt;&#13;
-Studying the molecular gas towards a bright rimmed cloud at the infrared dust bubble N30  | &lt;b&gt; A. Solernó, M.B. Areal &amp; S. Paron&lt;/b&gt;&#13;
-Espectroscopía de campo integral de la nebulosa del Espirógrafo: Observaciones VLT-MUSE de IC 418  | &lt;b&gt; R.A. Pignata, D. Mast &amp; W. Weidmann&lt;/b&gt;&#13;
&#13;
&lt;i&gt;EG. Estructura Galáctica&lt;/i&gt; &#13;
-Fractal gravitation  | &lt;b&gt; T. Canavesi&lt;/b&gt;&#13;
-Bayesian analysis of five open clusters in the Milky Way  | &lt;b&gt; M.S. Pera, G.I. Perren, G. Carraro, E. Giorgi, H.D. Navone &amp; R.A. Vázquez&lt;/b&gt;&#13;
&#13;
&lt;i&gt;AEC. Astrofísica Extragaláctica y Cosmología&lt;/i&gt; &#13;
-Clusters of galaxies: structure and dynamics in the last 8 Gyr. Invited report| &lt;b&gt; A. Biviano&lt;/b&gt;&#13;
-The effect of gas accretion on the radial abundance profiles of galaxies  | &lt;b&gt; F. Collacchioni, C.D.P. Lagos, P.D. Mitchell &amp; S.A. Cora&lt;/b&gt;&#13;
-Signatures of first galaxies at FIR/sub-mm wavelengths  | &lt;b&gt; M.E. De Rossi &amp; V. Bromm&lt;/b&gt;&#13;
-Angular resolution at map level in the QUBIC instrument  | &lt;b&gt; M.M. Gamboa Lerena, C.G. Scóccola &amp; the QUBIC Collaboration&lt;/b&gt;&#13;
-Anisotropías en el apagado de galaxias en las afueras de cúmulos  | &lt;b&gt; J.M. Salerno, H.J. Martínez, H. Muriel, V. Coenda &amp; B. Vulcani &lt;/b&gt;&#13;
-Evolution of passive galaxies in the SAG model  | &lt;b&gt; T. Hough, S.A. Cora &amp; C.A. Vega-Martínez &lt;/b&gt;&#13;
-El sistema de cúmulos globulares de la galaxia elíptica NGC 3613  | &lt;b&gt; B.J. De Bortoli, L.P. Bassino, J.P. Caso &amp; A.I. Ennis&lt;/b&gt;&#13;
-Evolution of the colour-magnitude relation of early-type galaxies in cosmological numerical simulations  | &lt;b&gt; L.J. Zenocratti, A.V. Smith Castelli, M.E. De Rossi &amp; F.R. Faifer&lt;/b&gt;&#13;
-Redshift horizon for the Origins Space Telescope from primordial dust emission  | &lt;b&gt; M.E. De Rossi &amp; V. Bromm &lt;/b&gt;&#13;
-Emission line galaxies around protoclusters in a galaxy formation model  | &lt;b&gt; T. Hough, S. Gurung-López, Á. Orsi &amp; S.A. Cora &lt;/b&gt;&#13;
-Connection between the chemical properties of the stellar and gas components in simulated galaxies  | &lt;b&gt; N.V. Torres &amp; M.E. De Rossi&lt;/b&gt;&#13;
-Dust emission from the first massive galaxies  | &lt;b&gt; M.E. De Rossi, G.H. Rieke, I. Shivaei, V. Bromm &amp; J. Lyu &lt;/b&gt;&#13;
-Calibration of the polarimeter CasPol at the Nasmyth focus: Application to two extragalactic sources  | &lt;b&gt; I.E. López, S.A. Cellone &amp; I. Andruchow&lt;/b&gt;&#13;
-Observaciones espectroscópicas del blazar S2 0109+22 y su entorno  | &lt;b&gt; A. Pichel, C. Donzelli, H. Muriel &amp; A.C. Rovero &lt;/b&gt;&#13;
&#13;
&lt;i&gt;OCPAE. Objetos Compactos y Procesos de Altas Energías&lt;/i&gt; &#13;
-Emisión γ de supervientos galácticos  | &lt;b&gt; P. Kornecki, L.J. Pellizza, J.F. Albacete Colombo &amp; A.L. Müller&lt;/b&gt;&#13;
-Injection of leptonic matter above accreting black holes  | &lt;b&gt; J. Pelle, G.E. Romero &amp; L.J. Pellizza &lt;/b&gt;&#13;
-Producción de neutrones en jets de microcuásares: Inyección de partículas relativistas en el medio circundante  | &lt;b&gt; G.J. Escobar, L.J. Pellizza &amp; G.E. Romero&lt;/b&gt;&#13;
-Estrellas híbridas con núcleos superconductores de color  | &lt;b&gt; D. Curin, I.F. Ranea-Sandoval, M. Orsaria &amp; G.A. Contrera&lt;/b&gt;&#13;
-Numerical code for simulating detonations in one dimension  | &lt;b&gt; S.C. Morales &amp; D.J.R. Sevilla&lt;/b&gt;&#13;
-Hard diffuse X-ray emission around the PSR J2032+4127: A pulsar wind nebula in the Cygnus OB2 association  | &lt;b&gt; J.F. Albacete Colombo, J.J. Drake, A. Filócomo &amp; N.J. Wright&lt;/b&gt;&#13;
-Astrosismología de estrellas de neutrones aisladas: Análisis del modo fundamental  | &lt;b&gt; M.C. Rodríguez, M. Celi, M.R. Alessandroni, P.D. López &amp; I.F. Ranea-Sandoval&lt;/b&gt;&#13;
-Materia densa y perturbaciones relativistas no radiales en protoestrellas de quarks  | &lt;b&gt; M.R. Alessandroni, P.D. López, M. Celi, M.C. Rodríguez &amp; M.G. Orsaria &lt;/b&gt;&#13;
-T Tauri stars as γ-ray source in the Rho Ophiuchi region  | &lt;b&gt; A. Filócomo, G.J. Escobar, J.F. Albacete Colombo, E.A. Pássaro &amp; J.A. Combi &lt;/b&gt;&#13;
&#13;
&lt;i&gt;ICSA. Instrumentación y Caracterización de Sitios Astronómicos&lt;/i&gt; &#13;
-Estudio de calidad de imagen en el telescopio JS del CASLEO  | &lt;b&gt; C.delV. Garay, S. Cellone &amp; P. Ostrov &lt;/b&gt;&#13;
-Desarrollo de un receptor digital para observaciones en continuo de radio y lineas espectrales  | &lt;b&gt; G. Gancio, J.A. Combi, A. Szeinfeld &amp; A. Saidman &lt;/b&gt;&#13;
-Desarrollo de un receptor digital para detección de pulsares  | &lt;b&gt; G. Gancio, C. Lousto, L. Combi, F. García &amp; Colaboración PuMA&lt;/b&gt;&#13;
-Construcción de radiotelescopio amateur para pruebas de diseño de receptor  | &lt;b&gt; O.V. Lopez Cabrera, L.A. Jalil, J.A. Areta, M. Orellana &amp; N.P. Maffione&lt;/b&gt;&#13;
-Uso astronómico de la estación de espacio profundo CLTC-CONAE-NEUQUEN  | &lt;b&gt; M. Colazo, G. Gancio &amp; H. Command &lt;/b&gt;&#13;
-Caracterización de la antena DSA 3 para uso astronómico  | &lt;b&gt; R. Sarmiento, M. Colazo &amp; M. Fernández López &lt;/b&gt;&#13;
&#13;
&lt;i&gt;HEDA. Historia, Enseñanza y Divulgación de la Astronomía&lt;/i&gt; &#13;
-La divulgación de la astronomía hoy: problemas y desafíos. Mesa redonda  | &lt;b&gt; G.R. Bengochea, B. García &amp; M.A. Sofía &lt;/b&gt;&#13;
-Búsqueda de los sitios de observación del tránsito de Venus de 1882 en territorio argentino: III. Carmen de Patagones  | &lt;b&gt; G.E. Milesi &amp; R.A. Vázquez&lt;/b&gt;&#13;
-Astronomía en contexto de encierro punitivo: Sistematización del taller “Puntos Cardinales”  | &lt;b&gt; R.F. Haack, B.J. De Bortoli &amp; P.J. Pessi&lt;/b&gt;&#13;
-Aprendiendo sobre los eclipses de Sol y otros fenómenos astronómicos  | &lt;b&gt; M. Iannuzzi, M. Corti, I. Witteveen, R. Vallverdú, M.A. De Vito, S. Gimenez Benitez &amp; O. Di Marco &lt;/b&gt;&#13;
&#13;
&lt;i&gt;O. Otros &lt;/i&gt; &#13;
-Digitalización de los primeros volúmenes del BAAA  | &lt;b&gt; E.C. Fernández, P. Méndez Moura, C.J. Nusch, M.R. De Giusti, L. Calamante, L. Folegotto, Y. Aidelman, L.S. Cidale &amp; R. Gamen &lt;/b&gt;&#13;
-Proyecto de digitalización de placas espectrográficas del Observatorio de La Plata  | &lt;b&gt; N. Meilán, S. Collazo, M.R. Alessandroni, M. López Durso, R.A. Peralta, Y. Aidelman, L.S. Cidale &amp; R. Gamen &lt;/b&gt;&#13;
-Fractal dimension in star formation regions  | &lt;b&gt; T. Canavesi &amp; S. Hurtado &lt;/b&gt;&#13;
-Búsqueda de patrones sobre grandes volúmenes de datos temporales  | &lt;b&gt; D.D. Carpintero, E. Gularte &amp; G. Baume &lt;/b&gt;
</summary>
<dc:date>2020-01-01T00:00:00Z</dc:date>
<dc:description>-Prefacio&#13;
-Foto grupal&#13;
&#13;
&lt;i&gt;SH. Sol y Heliosfera &lt;/i&gt; &#13;
-Deflexión de eyecciones coronales de masa: Simulaciones numéricas  | &lt;b&gt; A. Sahade, M. Cécere &amp; G. Krause &lt;/b&gt;&#13;
-Estudio de validación tomográfica del modelo MHD AWSoM  | &lt;b&gt; D.G. Lloveras, A.M. Vásquez, F.A. Nuevo, C. Mac Cormack, N. Sachdeva, W. Manchester IV, B. Van der Holst &amp; R.A. Frazin &lt;/b&gt;&#13;
-Modelado magnético de regiones activas solares: Una comparación entre dos modelos libres de fuerzas  | &lt;b&gt; F.A. Nuevo, G. Valori, M. López Fuentes, C.H. Mandrini &amp; A.M. Vásquez&lt;/b&gt;&#13;
-Modelling of quiet-Sun coronal loops in thermodynamic equilibrium  | &lt;b&gt; C. Mac Cormack, M. López Fuentes, C.H. Mandrini, D.G. Lloveras &amp; A.M. Vásquez &lt;/b&gt;&#13;
&#13;
&lt;i&gt;SSE. Sistemas Solar y Extrasolares &lt;/i&gt; &#13;
-Las poblaciones distantes de cuerpos pequeños del Sistema Solar. Informe invitado.  | &lt;b&gt; R.P. Di Sisto&lt;/b&gt;&#13;
-Modelo secular analítico para la evolución tidal de sistemas circumbinarios excéntricos  | &lt;b&gt; F.A. Zoppetti, A.M. Leiva &amp; C. Beaugé &lt;/b&gt;&#13;
-Orbital parameters refinement on hot-Jupiters with space and ground-based observations: First step towards atmospheric characterization  | &lt;b&gt; R.G. Miculán, R.F. Díaz, A.F. Torres &amp; N. Parzajuk&lt;/b&gt;&#13;
-Reanalysis of the radial velocities data of HD 40307 with the evidence estimator POLYCHORD  | &lt;b&gt; N. Unger, R.F. Díaz, D. Segránsan, J-B. Delisle &amp; N. Hara&lt;/b&gt;&#13;
-Posible nuevo subgrupo colisional en la región de asteroides Hungaria  | &lt;b&gt; N.E. Trógolo, A.M. Leiva &amp; F.A. Zoppetti&lt;/b&gt;&#13;
&#13;
&lt;i&gt;AE. Astrofísica Estelar &lt;/i&gt; &#13;
-Estrellas B con líneas en emisión: Enigmas y dilemas. Presentación premio Sérsic  | &lt;b&gt; L.S. Cidale &lt;/b&gt;&#13;
-Estrellas de mercurio-manganeso: Avances recientes y cuestiones pendientes. Informe invitado  | &lt;b&gt; J.F. González &lt;/b&gt;&#13;
-Estudio de una serie temporal de imágenes V e I de las estrellas variables del cúmulo globular NGC 1261  | &lt;b&gt; J.A. Ahumada, A. Arellano Ferro, I.H. Bustos Fierro &amp; J.H. Calderón&lt;/b&gt;&#13;
-Curvas de luz tempranas de supernovas ricas en hidrógeno  | &lt;b&gt; B.N. Englert Urrutia, M.C. Bersten &amp; L.S. Cidale &lt;/b&gt;&#13;
-New light curve of massive star binary system HD 152590  | &lt;b&gt; J.A. Moreno &amp; G.A. Ferrero&lt;/b&gt;&#13;
-Estudio espectroscópico de cúmulos estelares pertenecientes a la Nube Mayor de Magallanes  | &lt;b&gt; C.G. Oviedo &amp; A.V. Ahumada &lt;/b&gt;&#13;
-Masa del progenitor de la SN 2018aoq: compatibilidad entre modelo hidrodinámico y detecciones directas  | &lt;b&gt; L. Martinez &amp; M. Bersten &lt;/b&gt;&#13;
-Magnetares como fuentes para potenciar supernovas peculiares  | &lt;b&gt; M. Orellana &amp; M.C. Bersten &lt;/b&gt;&#13;
-Towards a radio-polarimetric study of the bright colliding-wind binary WR 147  | &lt;b&gt; A. Blanco, P. Benaglia, S. del Palacio &amp; C. A. Hales&lt;/b&gt;&#13;
-Effect of tides on the orbital evolution of irradiated interacting binaries  | &lt;b&gt; M. Echeveste, M.L. Novarino, O.G. Benvenuto &amp; M.A. De Vito&lt;/b&gt;&#13;
-Emisión temprana de la supernova 2016gkg  | &lt;b&gt; K.Y. Ertini &amp; G. Folatelli &lt;/b&gt;&#13;
-Correlation between activity indicators: Hα and Ca II in M stars  | &lt;b&gt; R.V. Ibañez Bustos, A.P. Buccino &amp; P.J.D. Mauas &lt;/b&gt;&#13;
-The preliminary orbit of the new massive binary HD 93249  | &lt;b&gt; T. Ansín, R. Gamen, N.I. Morrell &amp; R. Barbá &lt;/b&gt;&#13;
-Análisis de supernovas asociadas a estallidos de radiación gamma  | &lt;b&gt; M.E. Favaro &amp; M.C. Bersten &lt;/b&gt;&#13;
-Ciclos estelares  | &lt;b&gt; P.M. Olivar, L. Sraibman, A.P. Buccino, F.O. Minotti &amp; P.J.D. Mauas&lt;/b&gt;&#13;
-Dependencia entre la mezcla en los bordes de regiones convectivas y la masa estelar  | &lt;b&gt; F.D. Moyano, J.A. Panei &amp; J.A. Moreno &lt;/b&gt;&#13;
-Luminosity effects in O4-type stars in the near infrared domain  | &lt;b&gt; F. Giudici Michilini, G. Ferrero, R. Gamen, N.I. Morrell &amp; R. Barbá &lt;/b&gt;&#13;
-Espectroscopía nebular de la supernova 2016gkg  | &lt;b&gt; L. Ferrari &amp; G. Folatelli&lt;/b&gt;&#13;
-Flamingos-2 spectroscopy of early-type peculiar stars  | &lt;b&gt; M.L. Arias, A.F. Torres, M. Kraus &amp; L.S. Cidale &lt;/b&gt;&#13;
-Spectroscopic study of the sgB[e]-high mass X-ray binary CI Cam  | &lt;b&gt; A. Aret, M.L. Arias, A. Torres, L.S. Cidale &amp; T. Eenmäe &lt;/b&gt;&#13;
-Estudio de la viscosidad en un disco de acreción delgado  | &lt;b&gt; M.F. Montero, M.A. De Vito &amp; O.G. Benvenuto&lt;/b&gt;&#13;
-Self-consistent hydrodynamic solutions for line-driven winds of O stars in the m-CAK formalism  | &lt;b&gt; A.C. Gormaz-Matamala, M. Curé, L.S. Cidale &amp; R.O.J. Venero &lt;/b&gt;&#13;
&#13;
&lt;i&gt;SE. Sistemas Estelares&lt;/i&gt; &#13;
-Embedded clusters: upgrading visual and infrared photometric analysis with Gaia DR2 and ASteCA  | &lt;b&gt; E.E. Giorgi, G.R. Solivella, A. Cruzado, R.A. Vázquez, G.I. Perren &amp; T. Canavesi&lt;/b&gt;&#13;
-Havlen-Moffat #1, el cúmulo menos pensado  | &lt;b&gt; M.M. Leiva, E.E. Giorgi, R.C. Gamen &amp; N.I. Morrell &lt;/b&gt;&#13;
&#13;
&lt;i&gt;MI. Medio Interestelar &lt;/i&gt; &#13;
-Supernova remnants: Relics and aftermath of stellar explosions. Invited report  | &lt;b&gt; G. Castelletti &lt;/b&gt;&#13;
-Interacción entre el RSN G359.1-0.5 y el medio interestelar  | &lt;b&gt; L.K. Eppens, E.M. Reynoso, J.A. Combi &amp; J. Lazendic-Galloway &lt;/b&gt;&#13;
-Radio observations of young stellar objects of the Cygnus region  | &lt;b&gt; N.L. Isequilla, P. Benaglia, C-H. Ishwara-Chandra &amp; H. Intema&lt;/b&gt;&#13;
-Wolf-Rayet stars and their interaction with the surrounding interstellar medium  | &lt;b&gt; S.B. Cárdenas, S. Cichowolski, R. Gamen &amp; L.A. Suad&lt;/b&gt;&#13;
-Studying the molecular gas towards a bright rimmed cloud at the infrared dust bubble N30  | &lt;b&gt; A. Solernó, M.B. Areal &amp; S. Paron&lt;/b&gt;&#13;
-Espectroscopía de campo integral de la nebulosa del Espirógrafo: Observaciones VLT-MUSE de IC 418  | &lt;b&gt; R.A. Pignata, D. Mast &amp; W. Weidmann&lt;/b&gt;&#13;
&#13;
&lt;i&gt;EG. Estructura Galáctica&lt;/i&gt; &#13;
-Fractal gravitation  | &lt;b&gt; T. Canavesi&lt;/b&gt;&#13;
-Bayesian analysis of five open clusters in the Milky Way  | &lt;b&gt; M.S. Pera, G.I. Perren, G. Carraro, E. Giorgi, H.D. Navone &amp; R.A. Vázquez&lt;/b&gt;&#13;
&#13;
&lt;i&gt;AEC. Astrofísica Extragaláctica y Cosmología&lt;/i&gt; &#13;
-Clusters of galaxies: structure and dynamics in the last 8 Gyr. Invited report| &lt;b&gt; A. Biviano&lt;/b&gt;&#13;
-The effect of gas accretion on the radial abundance profiles of galaxies  | &lt;b&gt; F. Collacchioni, C.D.P. Lagos, P.D. Mitchell &amp; S.A. Cora&lt;/b&gt;&#13;
-Signatures of first galaxies at FIR/sub-mm wavelengths  | &lt;b&gt; M.E. De Rossi &amp; V. Bromm&lt;/b&gt;&#13;
-Angular resolution at map level in the QUBIC instrument  | &lt;b&gt; M.M. Gamboa Lerena, C.G. Scóccola &amp; the QUBIC Collaboration&lt;/b&gt;&#13;
-Anisotropías en el apagado de galaxias en las afueras de cúmulos  | &lt;b&gt; J.M. Salerno, H.J. Martínez, H. Muriel, V. Coenda &amp; B. Vulcani &lt;/b&gt;&#13;
-Evolution of passive galaxies in the SAG model  | &lt;b&gt; T. Hough, S.A. Cora &amp; C.A. Vega-Martínez &lt;/b&gt;&#13;
-El sistema de cúmulos globulares de la galaxia elíptica NGC 3613  | &lt;b&gt; B.J. De Bortoli, L.P. Bassino, J.P. Caso &amp; A.I. Ennis&lt;/b&gt;&#13;
-Evolution of the colour-magnitude relation of early-type galaxies in cosmological numerical simulations  | &lt;b&gt; L.J. Zenocratti, A.V. Smith Castelli, M.E. De Rossi &amp; F.R. Faifer&lt;/b&gt;&#13;
-Redshift horizon for the Origins Space Telescope from primordial dust emission  | &lt;b&gt; M.E. De Rossi &amp; V. Bromm &lt;/b&gt;&#13;
-Emission line galaxies around protoclusters in a galaxy formation model  | &lt;b&gt; T. Hough, S. Gurung-López, Á. Orsi &amp; S.A. Cora &lt;/b&gt;&#13;
-Connection between the chemical properties of the stellar and gas components in simulated galaxies  | &lt;b&gt; N.V. Torres &amp; M.E. De Rossi&lt;/b&gt;&#13;
-Dust emission from the first massive galaxies  | &lt;b&gt; M.E. De Rossi, G.H. Rieke, I. Shivaei, V. Bromm &amp; J. Lyu &lt;/b&gt;&#13;
-Calibration of the polarimeter CasPol at the Nasmyth focus: Application to two extragalactic sources  | &lt;b&gt; I.E. López, S.A. Cellone &amp; I. Andruchow&lt;/b&gt;&#13;
-Observaciones espectroscópicas del blazar S2 0109+22 y su entorno  | &lt;b&gt; A. Pichel, C. Donzelli, H. Muriel &amp; A.C. Rovero &lt;/b&gt;&#13;
&#13;
&lt;i&gt;OCPAE. Objetos Compactos y Procesos de Altas Energías&lt;/i&gt; &#13;
-Emisión γ de supervientos galácticos  | &lt;b&gt; P. Kornecki, L.J. Pellizza, J.F. Albacete Colombo &amp; A.L. Müller&lt;/b&gt;&#13;
-Injection of leptonic matter above accreting black holes  | &lt;b&gt; J. Pelle, G.E. Romero &amp; L.J. Pellizza &lt;/b&gt;&#13;
-Producción de neutrones en jets de microcuásares: Inyección de partículas relativistas en el medio circundante  | &lt;b&gt; G.J. Escobar, L.J. Pellizza &amp; G.E. Romero&lt;/b&gt;&#13;
-Estrellas híbridas con núcleos superconductores de color  | &lt;b&gt; D. Curin, I.F. Ranea-Sandoval, M. Orsaria &amp; G.A. Contrera&lt;/b&gt;&#13;
-Numerical code for simulating detonations in one dimension  | &lt;b&gt; S.C. Morales &amp; D.J.R. Sevilla&lt;/b&gt;&#13;
-Hard diffuse X-ray emission around the PSR J2032+4127: A pulsar wind nebula in the Cygnus OB2 association  | &lt;b&gt; J.F. Albacete Colombo, J.J. Drake, A. Filócomo &amp; N.J. Wright&lt;/b&gt;&#13;
-Astrosismología de estrellas de neutrones aisladas: Análisis del modo fundamental  | &lt;b&gt; M.C. Rodríguez, M. Celi, M.R. Alessandroni, P.D. López &amp; I.F. Ranea-Sandoval&lt;/b&gt;&#13;
-Materia densa y perturbaciones relativistas no radiales en protoestrellas de quarks  | &lt;b&gt; M.R. Alessandroni, P.D. López, M. Celi, M.C. Rodríguez &amp; M.G. Orsaria &lt;/b&gt;&#13;
-T Tauri stars as γ-ray source in the Rho Ophiuchi region  | &lt;b&gt; A. Filócomo, G.J. Escobar, J.F. Albacete Colombo, E.A. Pássaro &amp; J.A. Combi &lt;/b&gt;&#13;
&#13;
&lt;i&gt;ICSA. Instrumentación y Caracterización de Sitios Astronómicos&lt;/i&gt; &#13;
-Estudio de calidad de imagen en el telescopio JS del CASLEO  | &lt;b&gt; C.delV. Garay, S. Cellone &amp; P. Ostrov &lt;/b&gt;&#13;
