<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">
<channel>
<title>Volumen 59</title>
<link>http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/73023</link>
<description/>
<pubDate>Fri, 20 Nov 2026 19:03:31 GMT</pubDate>
<dc:date>2026-11-20T19:03:31Z</dc:date>
<item>
<title>Análisis de sistemas binarios con período variable</title>
<link>http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/82341</link>
<description>Articulo
Boletín de la Asociación Argentina de Astronomía; vol. 59
Estarnos llevando a cabo un monitoreo fotomètrico de una muestra de sistemas binarios eclipsantes con período variable, considerados preliminarmente como semiseparados o en contacto, a fin de determinar sus parámetros astrofísicos fundamentales y caracterizar la interacción entre sus componentes. En este trabajo presentamos las curvas de luz de cuatro sistemas y el modelado de dos de ellas. Verificamos que la fotometría obtenida es adecuada para los objetivos del proyecto. Conjuntamente presentamos la primera clasificación espectral de siete de estos sistemas.; We are conducting a photometric monitoring of a sample of eclipsing binary systems with variable periods, preliminarly considered as semidetached or in contact. We aim at determining the fundamental astrophysical parameters of these objects and at characterizing the interactions between their components. In this work we present the light curves of four systems and the modeling of two of them. The photometry has revealed to be adequate for the project purposes. We also report the first spectral classification of seven systems from the sample.
</description>
<pubDate>Sun, 01 Jan 2017 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/82341</guid>
<dc:date>2017-01-01T00:00:00Z</dc:date>
<dc:description>Estarnos llevando a cabo un monitoreo fotomètrico de una muestra de sistemas binarios eclipsantes con período variable, considerados preliminarmente como semiseparados o en contacto, a fin de determinar sus parámetros astrofísicos fundamentales y caracterizar la interacción entre sus componentes. En este trabajo presentamos las curvas de luz de cuatro sistemas y el modelado de dos de ellas. Verificamos que la fotometría obtenida es adecuada para los objetivos del proyecto. Conjuntamente presentamos la primera clasificación espectral de siete de estos sistemas.

We are conducting a photometric monitoring of a sample of eclipsing binary systems with variable periods, preliminarly considered as semidetached or in contact. We aim at determining the fundamental astrophysical parameters of these objects and at characterizing the interactions between their components. In this work we present the light curves of four systems and the modeling of two of them. The photometry has revealed to be adequate for the project purposes. We also report the first spectral classification of seven systems from the sample.</dc:description>
</item>
<item>
<title>Boletín de la Asociación Argentina de Astronomía | Número 59</title>
<link>http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/73024</link>
<description>Boletin
-Prefacio&#13;
-Foto grupal&#13;
&#13;
&lt;i&gt;AE. Astrofísica Estelar&lt;/i&gt;&#13;
-Análisis de sistemas binarios con período variable | &lt;b&gt;G. Ferrero, R. Gamen, G. Baume, A. Blain, C. Cebral, C. Coronel, B. De Bórtoli, A. I. Ennis, E. Fernández Lajús, A. Filócomo, E.  Godoy, R. Higa, M. Konishi, C. Magliano, S. Masolini, Y. Olivera Cuello, P. J. Pessi, C. Putkuri, C. Rodriguez, A. Unamuno, O. G. Benvenuto &lt;/b&gt;&#13;
-Análisis espectroscópico de supernovas tipo IIb | &lt;/b&gt;P. J. Pessi, G. Folatelli &lt;/b&gt;&#13;
-Incertezas en la composición química del núcleo de las estrellas enanas blancas y su impacto en la astrosismología de estrellas variables ZZ Ceti  | &lt;b&gt;F. C. De Gerónimo, A. H. Córsico, L. &#13;
&#13;
G. Althaus, A. D. Romero &lt;/b&gt; &#13;
-Dispersión de radiación en helio fluido  | &lt;b&gt;R. D. Rohrmann&lt;/b&gt; &#13;
-M.I.D.E. 3700: Medición interactiva de la discontinuidad en 3700 Å | &lt;b&gt;Y. J. Aidelman&lt;/b&gt;&#13;
-Actividad cromosférica en estrellas frías | &lt;b&gt;R. V. Ibañez Bustos, M. G. Flores, P. J. D. Mauas, A. P. Buccino &lt;/b&gt;&#13;
-Un modelo de dínamo para e Eridani | &lt;b&gt;L. Sraibman, A. P. Buccino, F. Minotti&lt;/b&gt;&#13;
-Posible influencia de exoplanetas sobre la actividad estelar: nuevos resultados | &lt;b&gt;M. G. Flores, A. E. Collado, M. Jaque Arancibia, C. E. Saffe, A. P. Buccino&lt;/b&gt;&#13;
-La opacidad radiativa en enanas blancas magnéticas | &lt;b&gt;G. M. Vera, R. D. Rohrmann&lt;/b&gt;&#13;
-Slow hydrodynamic regime to model B supergiant winds | &lt;b&gt;R. O. J. Venero, L. S. Cidale, M. Cure, M. Haucke&lt;/b&gt;&#13;
-Inestabilidades pulsacionales en estrellas de la prerrama horizontal azul y extendida | &lt;b&gt;T. Battich, M. M. Miller Bertolami, A. H. Córsico, L. G. Althaus&lt;/b&gt;&#13;
-Espectroscopía infrarroja de estrellas masivas en fases de transición | &lt;b&gt;M. L. Arias, A. F. Torres, L. S. Cidale, M. Kraus&lt;/b&gt;&#13;
-Estrellas variables reconocidas en el campo del cúmulo abierto NGC 6250 | &lt;b&gt;C. G. Oviedo, T. Palma, C. Chavero, I. Dékány, J. J. Clariá, D. Minniti&lt;/b&gt;&#13;
-PSR J1417-4402: no tan misterioso como parece | &lt;b&gt;M. A. De Vito, O. G. Benvenuto, J. E. Horvath &lt;/b&gt;&#13;
-Nuevos modelos para estrellas centrales de nebulosas planetarias | &lt;b&gt;M. M. Miller Bertolami &lt;/b&gt;&#13;
&#13;
&lt;i&gt;ICSA. Instrumentación y Caracterización de Sitios Astronómicos&lt;/i&gt;&#13;
-Características básicas del REOSC-DS + CCD Tek1024 en el telescopio JS y extinción atmosférica en CASLEO | &lt;b&gt;G. Baume, C. Coronel, B. De Bórtoli, A. Ennis, E. Fernández Lajús, A.  Filócomo, R. Gamen, R. Higa, P. J. Pessi, C. Putkuri, C. Rodriguez, A. Unamuno&lt;/b&gt;&#13;
-QUBIC in Argentina | &lt;b&gt;B. García, D. Harari, A. Etchegoyen, M. C. Medina, G. E. Romero, QUBIC Collaboration &lt;/b&gt;&#13;
-Caracterización de un sistema de telescopios Cherenkov para la detección de rayos gamma de energías del TeV desde el CASLEO | &lt;b&gt;D. Melo, L. D. Yelós, B. Garcia, A. C. Rovero&lt;/b&gt;&#13;
-Caracterización y automatización mecánica de los telescopios cherenkov de CASLEO | &lt;b&gt;N. Leal, D. Yelós, A. Mancilla, J. Maya, L. Feres, F. Lazarte, B. García&lt;/b&gt;&#13;
-Nuevas aplicaciones científicas del telescopio astrográfico doble de la estación de altura Carlos U. Cesco (OAFA)  | &lt;b&gt;E. P. A. González, F. Podesta&lt;/b&gt;&#13;
-Procesamiento de señales radioastronómicas; implementación para la antena de espacio profundo DSA 3 de la Agencia Espacial Europea. | &lt;b&gt;A. Cancio, M. Colazo, B. García&lt;/b&gt;&#13;
-Progreso en la puesta en marcha del espectrógrafo BHROS | &lt;b&gt;R. Díaz, H. Levato, A. Casagrande, D. Piroddi, G. Yornet, S. Eikenberry, F. Gonzalez, A. Townsend, J. Godoy, A. Marun, F. &#13;
&#13;
Gunella, A. Ambra, C. Warner, G. Bosch, V. Donoso, M. Grosso, E. Seifer&lt;/b&gt;&#13;
-Baldes de fotones para espectrógrafos ópticos | &lt;b&gt;A. Townsend, S. Eikenberry, C. Warner, V. Donoso, R. Díaz, H. Levato&lt;/b&gt;&#13;
&#13;
&lt;i&gt;OCPAE. Objetos Compactos y Procesos de Altas Energías&lt;/i&gt;&#13;
-Transporte de energía en fuentes gamma | &lt;b&gt;L. J. Pellizza, V. M. Douna, S. E. Pedrosa &lt;/b&gt;&#13;
-LIGO detections and the birth of gravitational wave astronomy | &lt;b&gt;M. C. Díaz &lt;/b&gt;&#13;
-Comparación del funcionamiento entre PMT y SiPM para la detección de Cherenkov atmosférico en el Complejo | &lt;b&gt;Astronómico El Leoncito L. D. Yelós, F. Suarez, B. García&lt;/b&gt;&#13;
-Emisión de altas energías de galaxias con fomación estelar activa | &lt;b&gt;P. Kornecki, J. F. Albacete Colombo, L. J. Pellizza, J. A. Combi&lt;/b&gt;&#13;
-EBL constraints with VERITAS gamma-ray observations | &lt;b&gt;M. Fernandez Alonso, VERITAS Collaboration&lt;/b&gt;&#13;
-Limits to the Intergalactic Magnetic Field from extended gamma-ray emission around blazars | &lt;b&gt;M. Fernandez Alonso, VERITAS Collaboration&lt;/b&gt;&#13;
&#13;
&lt;i&gt;AEC. Astrofísica Extragaláctica y Cosmología&lt;/i&gt;&#13;
-Propiedades peculiares de los sistemas de cúmulos globulares y su relación con la formación de sus galaxias anfitrionas | &lt;b&gt;L. P. Bassino&lt;/b&gt;&#13;
-Factibilidad de aplicación del test cosmológico de Alcock-Paczyski utilizando vacíos cósmicos | &lt;b&gt;C. M. Correa, D. Paz, N. Padilla, R. Angulo&lt;/b&gt;&#13;
-The magnetic universe through vector potential SPMHD simulations | &lt;b&gt;F. A. Stasyszyn &lt;/b&gt;&#13;
-La galaxia NGC 6876 y su sistema de cúmulos globulares | &lt;b&gt;A. I. Ennis, L. P. Bassino, J. P. Caso&lt;/b&gt;&#13;
-¿Mellizas o medio hermanas? estudiando NGC 3258 y NGC 3268 a partir de sus cúmulos globulares | &lt;b&gt;J. P. Caso, L. P. Bassino&lt;/b&gt;&#13;
-Identificación de objetos extensos en el VVV | &lt;b&gt;L. Baravalle, M. V. Alonso, J. L. Nilo Castellón, D. Minniti&lt;/b&gt;&#13;
-Cosmic void clumps | &lt;b&gt;M. Lares, H. E. Luparello, D. Garcia Lambas, A. N. Ruiz, L. Ceccarelli, D. Paz&lt;/b&gt;&#13;
-Las Estructuras centrales de la galaxia Seyfert NGC 7582 | &lt;b&gt;D. Celiz, G. Gaspar, R. Díaz, A. D’Ambra&lt;/b&gt;&#13;
-Small galaxy groups: defining a selection criteria | &lt;b&gt;F. Duplancic, S. Alonso, G. Coldwell, D. Garcia Lambas&lt;/b&gt;&#13;
-The role of major mergers in (obscured) black hole growth and galaxy evolutionv | &lt;b&gt;E. Treister, G. Privon, C. Ricci, F. Bauer, K. Schawinski, MODA Collaboration &lt;/b&gt;&#13;
-Central structures of Seyfert galaxy NGC 1672 | &lt;b&gt;V. Firpo, R. Díaz, H. Dottori, M. P. Aguero, G. Bosch, G. Hagele, G. Cardaci, M. Dors, O&lt;/b&gt;&#13;
-EG. Estructura Galáctica 130 | &lt;b&gt;Bochum 14 y Lyng 14: dos cúmulos jóvenes proyectados en dirección al centro galáctico L. Rizzo, R. A. Vázquez, G. Carraro&lt;/b&gt;&#13;
-On galaxy structure: CO clouds, open clusters and stars between 270 and 300 | &lt;b&gt;E. E. Giorgi, G. Carraro, A. Moitinho, G. I. Perren, L. Bronfman, R. A. Vázquez&lt;/b&gt;&#13;
&#13;
&lt;i&gt;MI. Medio Interestelar&lt;/i&gt;&#13;
-Supernova Remnants associated with high energy sources | &lt;b&gt;L. Duvidovich, A. Petriella, E. Giacani, G. Dubner&lt;/b&gt;&#13;
-El medio interestelar en los alrededores de la region HII Sh2-183 | &lt;b&gt;S. Cichowolski, C. E. Cappa, A. Blanco, L. Eppens, K. Ertini, M. M. Leiva&lt;/b&gt;&#13;
&#13;
&lt;i&gt;SH. Sol y Heliosfera&lt;/i&gt;&#13;
-Comparison between two models of energy balance in coronal loops | &lt;b&gt;C. Mac Cormack, M. López Fuentes, A. M. Vásquez, F. A. Nuevo, R. A. Frazin, E. Landi&lt;/b&gt;&#13;
-Effect of stray light correction of extreme-ultraviolet solar images in tomography | &lt;b&gt;D. G. Lloveras, A. M. Vásquez, P. Shearer, R. A. Frazin&lt;/b&gt;&#13;
-Comparación de los datos de áreas de manchas solares de los telescopios de la red SOON (“Solar Optical Observing Network”) | &lt;b&gt;L. Leuzzi, L. Balmaceda, C. Francile&lt;/b&gt;&#13;
-Analysis of a CME and EUV waves associated with a solar flare on 13 February 2011 | &lt;b&gt;M. L. Luoni, C. Francile, F. M. López, H. Cremades, C. H. Mandrini, J. I. Castro &lt;/b&gt;&#13;
-Detección y análisis de pequeñas estructuras magnéticas en las regiones próximas a los polos solares | &lt;b&gt;I. Cabello, J. Blanco Rodríguez, L. Balmaceda, V. Domingo&lt;/b&gt;&#13;
&#13;
&lt;i&gt;SE. Sistemas Estelares&lt;/i&gt;&#13;
-Determinación espectroscópica de enrojecimientos y edades de cúmulos abiertos de pequeño diámetro angular | &lt;b&gt;M. A. Oddone, J. J. Clariá, A. V. Ahumada &lt;/b&gt;&#13;
-Población de estrellas Be en cúmulos abiertos galácticos | &lt;b&gt;Y. J. Aidelman, L. S. Cidale, J. A. Panei&lt;/b&gt;&#13;
-Large and Small Magellanic Clouds age-metallicity relationships | &lt;b&gt;G. I. Perren, A. E. Piatti, R. A. Vázquez &lt;/b&gt;&#13;
-Fotometría de Washington de cúmulos abiertos galácticos | &lt;b&gt;C. G. Oviedo, M. C. Parisi, J. J. Clariá, G. Carraro, T. Palma, A. V. Ahumada&lt;/b&gt;&#13;
-La región del cúmulo NGC 2669 | &lt;b&gt;T. Canavesi, E. E. Giorgi, G. R. Solivella, R. A. Vázquez&lt;/b&gt;&#13;
-Estudio de dos cúmulos abiertos del tercer cuadrante galáctico | &lt;b&gt;G. R. Solivella, E. E. Giorgi, R. A. Vázquez, M. A. De Laurenti&lt;/b&gt;&#13;
&#13;
&lt;i&gt;SSE. Sistemas Solar y Extrasolares &lt;/i&gt;&#13;
-Planetas extrasolares: la búsqueda fuera de la secuencia principal | &lt;b&gt;M. Gómez&lt;/b&gt;&#13;
-Exploring new worlds | &lt;b&gt;R. F. Díaz&lt;/b&gt;&#13;
-Metalicidad estelar, discos protoplanetarios y planetas | &lt;b&gt;L. García, E. Jofré, R. Petrucci, M. Gómez&lt;/b&gt;&#13;
-Estudios de resistencia al estrés de una bacteria poliextremófila relevante para estudios de habitabilidad en planetas solares y extrasolares | &lt;b&gt;D. Maizel, L. Alché, P. J. D. Mauas &lt;/b&gt;&#13;
&#13;
&lt;i&gt;O. Otros&lt;/i&gt;&#13;
-Influencias socioculturales en conceptos astronómicos: el caso del horizonte en la reforma copernicana | &lt;b&gt;A. Szapiro &lt;/b&gt;&#13;
-OTHER: A multidisciplinary approach to the search for other inhabited worlds | &lt;b&gt;J. Funes, M. Lares, M. De los Rios, M. Martiarena, A. V. Ahumada&lt;/b&gt;&#13;
-Implicaciones antropológicas y teológicas de la escatología científica | &lt;b&gt;J. Funes, M. Lares, M. De los Rios&lt;/b&gt;&#13;
-Tratamiento formal de imágenes astronómicas con PSF espacialmente variable | &lt;b&gt;B. O. Sánchez, M. J. Domínguez, M. Lares&lt;/b&gt;&#13;
&#13;
Indice de autores
</description>
<pubDate>Sun, 01 Jan 2017 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/73024</guid>
<dc:date>2017-01-01T00:00:00Z</dc:date>
<dc:description>-Prefacio&#13;
-Foto grupal&#13;
&#13;
&lt;i&gt;AE. Astrofísica Estelar&lt;/i&gt;&#13;
-Análisis de sistemas binarios con período variable | &lt;b&gt;G. Ferrero, R. Gamen, G. Baume, A. Blain, C. Cebral, C. Coronel, B. De Bórtoli, A. I. Ennis, E. Fernández Lajús, A. Filócomo, E.  Godoy, R. Higa, M. Konishi, C. Magliano, S. Masolini, Y. Olivera Cuello, P. J. Pessi, C. Putkuri, C. Rodriguez, A. Unamuno, O. G. Benvenuto &lt;/b&gt;&#13;
-Análisis espectroscópico de supernovas tipo IIb | &lt;/b&gt;P. J. Pessi, G. Folatelli &lt;/b&gt;&#13;
-Incertezas en la composición química del núcleo de las estrellas enanas blancas y su impacto en la astrosismología de estrellas variables ZZ Ceti  | &lt;b&gt;F. C. De Gerónimo, A. H. Córsico, L. &#13;
&#13;
G. Althaus, A. D. Romero &lt;/b&gt; &#13;
-Dispersión de radiación en helio fluido  | &lt;b&gt;R. D. Rohrmann&lt;/b&gt; &#13;
-M.I.D.E. 3700: Medición interactiva de la discontinuidad en 3700 Å | &lt;b&gt;Y. J. Aidelman&lt;/b&gt;&#13;
-Actividad cromosférica en estrellas frías | &lt;b&gt;R. V. Ibañez Bustos, M. G. Flores, P. J. D. Mauas, A. P. Buccino &lt;/b&gt;&#13;
-Un modelo de dínamo para e Eridani | &lt;b&gt;L. Sraibman, A. P. Buccino, F. Minotti&lt;/b&gt;&#13;
-Posible influencia de exoplanetas sobre la actividad estelar: nuevos resultados | &lt;b&gt;M. G. Flores, A. E. Collado, M. Jaque Arancibia, C. E. Saffe, A. P. Buccino&lt;/b&gt;&#13;
-La opacidad radiativa en enanas blancas magnéticas | &lt;b&gt;G. M. Vera, R. D. Rohrmann&lt;/b&gt;&#13;
-Slow hydrodynamic regime to model B supergiant winds | &lt;b&gt;R. O. J. Venero, L. S. Cidale, M. Cure, M. Haucke&lt;/b&gt;&#13;
-Inestabilidades pulsacionales en estrellas de la prerrama horizontal azul y extendida | &lt;b&gt;T. Battich, M. M. Miller Bertolami, A. H. Córsico, L. G. Althaus&lt;/b&gt;&#13;
-Espectroscopía infrarroja de estrellas masivas en fases de transición | &lt;b&gt;M. L. Arias, A. F. Torres, L. S. Cidale, M. Kraus&lt;/b&gt;&#13;
-Estrellas variables reconocidas en el campo del cúmulo abierto NGC 6250 | &lt;b&gt;C. G. Oviedo, T. Palma, C. Chavero, I. Dékány, J. J. Clariá, D. Minniti&lt;/b&gt;&#13;
-PSR J1417-4402: no tan misterioso como parece | &lt;b&gt;M. A. De Vito, O. G. Benvenuto, J. E. Horvath &lt;/b&gt;&#13;
-Nuevos modelos para estrellas centrales de nebulosas planetarias | &lt;b&gt;M. M. Miller Bertolami &lt;/b&gt;&#13;
&#13;
&lt;i&gt;ICSA. Instrumentación y Caracterización de Sitios Astronómicos&lt;/i&gt;&#13;
-Características básicas del REOSC-DS + CCD Tek1024 en el telescopio JS y extinción atmosférica en CASLEO | &lt;b&gt;G. Baume, C. Coronel, B. De Bórtoli, A. Ennis, E. Fernández Lajús, A.  Filócomo, R. Gamen, R. Higa, P. J. Pessi, C. Putkuri, C. Rodriguez, A. Unamuno&lt;/b&gt;&#13;
-QUBIC in Argentina | &lt;b&gt;B. García, D. Harari, A. Etchegoyen, M. C. Medina, G. E. Romero, QUBIC Collaboration &lt;/b&gt;&#13;
-Caracterización de un sistema de telescopios Cherenkov para la detección de rayos gamma de energías del TeV desde el CASLEO | &lt;b&gt;D. Melo, L. D. Yelós, B. Garcia, A. C. Rovero&lt;/b&gt;&#13;
-Caracterización y automatización mecánica de los telescopios cherenkov de CASLEO | &lt;b&gt;N. Leal, D. Yelós, A. Mancilla, J. Maya, L. Feres, F. Lazarte, B. García&lt;/b&gt;&#13;
-Nuevas aplicaciones científicas del telescopio astrográfico doble de la estación de altura Carlos U. Cesco (OAFA)  | &lt;b&gt;E. P. A. González, F. Podesta&lt;/b&gt;&#13;
-Procesamiento de señales radioastronómicas; implementación para la antena de espacio profundo DSA 3 de la Agencia Espacial Europea. | &lt;b&gt;A. Cancio, M. Colazo, B. García&lt;/b&gt;&#13;
-Progreso en la puesta en marcha del espectrógrafo BHROS | &lt;b&gt;R. Díaz, H. Levato, A. Casagrande, D. Piroddi, G. Yornet, S. Eikenberry, F. Gonzalez, A. Townsend, J. Godoy, A. Marun, F. &#13;
&#13;
Gunella, A. Ambra, C. Warner, G. Bosch, V. Donoso, M. Grosso, E. Seifer&lt;/b&gt;&#13;
-Baldes de fotones para espectrógrafos ópticos | &lt;b&gt;A. Townsend, S. Eikenberry, C. Warner, V. Donoso, R. Díaz, H. Levato&lt;/b&gt;&#13;
&#13;
&lt;i&gt;OCPAE. Objetos Compactos y Procesos de Altas Energías&lt;/i&gt;&#13;
-Transporte de energía en fuentes gamma | &lt;b&gt;L. J. Pellizza, V. M. Douna, S. E. Pedrosa &lt;/b&gt;&#13;
-LIGO detections and the birth of gravitational wave astronomy | &lt;b&gt;M. C. Díaz &lt;/b&gt;&#13;
-Comparación del funcionamiento entre PMT y SiPM para la detección de Cherenkov atmosférico en el Complejo | &lt;b&gt;Astronómico El Leoncito L. D. Yelós, F. Suarez, B. García&lt;/b&gt;&#13;
-Emisión de altas energías de galaxias con fomación estelar activa | &lt;b&gt;P. Kornecki, J. F. Albacete Colombo, L. J. Pellizza, J. A. Combi&lt;/b&gt;&#13;
-EBL constraints with VERITAS gamma-ray observations | &lt;b&gt;M. Fernandez Alonso, VERITAS Collaboration&lt;/b&gt;&#13;
-Limits to the Intergalactic Magnetic Field from extended gamma-ray emission around blazars | &lt;b&gt;M. Fernandez Alonso, VERITAS Collaboration&lt;/b&gt;&#13;
&#13;
&lt;i&gt;AEC. Astrofísica Extragaláctica y Cosmología&lt;/i&gt;&#13;
-Propiedades peculiares de los sistemas de cúmulos globulares y su relación con la formación de sus galaxias anfitrionas | &lt;b&gt;L. P. Bassino&lt;/b&gt;&#13;
-Factibilidad de aplicación del test cosmológico de Alcock-Paczyski utilizando vacíos cósmicos | &lt;b&gt;C. M. Correa, D. Paz, N. Padilla, R. Angulo&lt;/b&gt;&#13;
-The magnetic universe through vector potential SPMHD simulations | &lt;b&gt;F. A. Stasyszyn &lt;/b&gt;&#13;
-La galaxia NGC 6876 y su sistema de cúmulos globulares | &lt;b&gt;A. I. Ennis, L. P. Bassino, J. P. Caso&lt;/b&gt;&#13;
-¿Mellizas o medio hermanas? estudiando NGC 3258 y NGC 3268 a partir de sus cúmulos globulares | &lt;b&gt;J. P. Caso, L. P. Bassino&lt;/b&gt;&#13;
-Identificación de objetos extensos en el VVV | &lt;b&gt;L. Baravalle, M. V. Alonso, J. L. Nilo Castellón, D. Minniti&lt;/b&gt;&#13;
-Cosmic void clumps | &lt;b&gt;M. Lares, H. E. Luparello, D. Garcia Lambas, A. N. Ruiz, L. Ceccarelli, D. Paz&lt;/b&gt;&#13;
-Las Estructuras centrales de la galaxia Seyfert NGC 7582 | &lt;b&gt;D. Celiz, G. Gaspar, R. Díaz, A. D’Ambra&lt;/b&gt;&#13;
-Small galaxy groups: defining a selection criteria | &lt;b&gt;F. Duplancic, S. Alonso, G. Coldwell, D. Garcia Lambas&lt;/b&gt;&#13;
-The role of major mergers in (obscured) black hole growth and galaxy evolutionv | &lt;b&gt;E. Treister, G. Privon, C. Ricci, F. Bauer, K. Schawinski, MODA Collaboration &lt;/b&gt;&#13;
-Central structures of Seyfert galaxy NGC 1672 | &lt;b&gt;V. Firpo, R. Díaz, H. Dottori, M. P. Aguero, G. Bosch, G. Hagele, G. Cardaci, M. Dors, O&lt;/b&gt;&#13;
-EG. Estructura Galáctica 130 | &lt;b&gt;Bochum 14 y Lyng 14: dos cúmulos jóvenes proyectados en dirección al centro galáctico L. Rizzo, R. A. Vázquez, G. Carraro&lt;/b&gt;&#13;
-On galaxy structure: CO clouds, open clusters and stars between 270 and 300 | &lt;b&gt;E. E. Giorgi, G. Carraro, A. Moitinho, G. I. Perren, L. Bronfman, R. A. Vázquez&lt;/b&gt;&#13;
&#13;
&lt;i&gt;MI. Medio Interestelar&lt;/i&gt;&#13;
-Supernova Remnants associated with high energy sources | &lt;b&gt;L. Duvidovich, A. Petriella, E. Giacani, G. Dubner&lt;/b&gt;&#13;
-El medio interestelar en los alrededores de la region HII Sh2-183 | &lt;b&gt;S. Cichowolski, C. E. Cappa, A. Blanco, L. Eppens, K. Ertini, M. M. Leiva&lt;/b&gt;&#13;
&#13;
&lt;i&gt;SH. Sol y Heliosfera&lt;/i&gt;&#13;
-Comparison between two models of energy balance in coronal loops | &lt;b&gt;C. Mac Cormack, M. López Fuentes, A. M. Vásquez, F. A. Nuevo, R. A. Frazin, E. Landi&lt;/b&gt;&#13;
-Effect of stray light correction of extreme-ultraviolet solar images in tomography | &lt;b&gt;D. G. Lloveras, A. M. Vásquez, P. Shearer, R. A. Frazin&lt;/b&gt;&#13;
-Comparación de los datos de áreas de manchas solares de los telescopios de la red SOON (“Solar Optical Observing Network”) | &lt;b&gt;L. Leuzzi, L. Balmaceda, C. Francile&lt;/b&gt;&#13;
-Analysis of a CME and EUV waves associated with a solar flare on 13 February 2011 | &lt;b&gt;M. L. Luoni, C. Francile, F. M. López, H. Cremades, C. H. Mandrini, J. I. Castro &lt;/b&gt;&#13;
-Detección y análisis de pequeñas estructuras magnéticas en las regiones próximas a los polos solares | &lt;b&gt;I. Cabello, J. Blanco Rodríguez, L. Balmaceda, V. Domingo&lt;/b&gt;&#13;
&#13;
&lt;i&gt;SE. Sistemas Estelares&lt;/i&gt;&#13;
-Determinación espectroscópica de enrojecimientos y edades de cúmulos abiertos de pequeño diámetro angular | &lt;b&gt;M. A. Oddone, J. J. Clariá, A. V. Ahumada &lt;/b&gt;&#13;
-Población de estrellas Be en cúmulos abiertos galácticos | &lt;b&gt;Y. J. Aidelman, L. S. Cidale, J. A. Panei&lt;/b&gt;&#13;
-Large and Small Magellanic Clouds age-metallicity relationships | &lt;b&gt;G. I. Perren, A. E. Piatti, R. A. Vázquez &lt;/b&gt;&#13;
-Fotometría de Washington de cúmulos abiertos galácticos | &lt;b&gt;C. G. Oviedo, M. C. Parisi, J. J. Clariá, G. Carraro, T. Palma, A. V. Ahumada&lt;/b&gt;&#13;
-La región del cúmulo NGC 2669 | &lt;b&gt;T. Canavesi, E. E. Giorgi, G. R. Solivella, R. A. Vázquez&lt;/b&gt;&#13;
-Estudio de dos cúmulos abiertos del tercer cuadrante galáctico | &lt;b&gt;G. R. Solivella, E. E. Giorgi, R. A. Vázquez, M. A. De Laurenti&lt;/b&gt;&#13;
&#13;
&lt;i&gt;SSE. Sistemas Solar y Extrasolares &lt;/i&gt;&#13;
-Planetas extrasolares: la búsqueda fuera de la secuencia principal | &lt;b&gt;M. Gómez&lt;/b&gt;&#13;
-Exploring new worlds | &lt;b&gt;R. F. Díaz&lt;/b&gt;&#13;
-Metalicidad estelar, discos protoplanetarios y planetas | &lt;b&gt;L. García, E. Jofré, R. Petrucci, M. Gómez&lt;/b&gt;&#13;
-Estudios de resistencia al estrés de una bacteria poliextremófila relevante para estudios de habitabilidad en planetas solares y extrasolares | &lt;b&gt;D. Maizel, L. Alché, P. J. D. Mauas &lt;/b&gt;&#13;
&#13;
&lt;i&gt;O. Otros&lt;/i&gt;&#13;
-Influencias socioculturales en conceptos astronómicos: el caso del horizonte en la reforma copernicana | &lt;b&gt;A. Szapiro &lt;/b&gt;&#13;
-OTHER: A multidisciplinary approach to the search for other inhabited worlds | &lt;b&gt;J. Funes, M. Lares, M. De los Rios, M. Martiarena, A. V. Ahumada&lt;/b&gt;&#13;
-Implicaciones antropológicas y teológicas de la escatología científica | &lt;b&gt;J. Funes, M. Lares, M. De los Rios&lt;/b&gt;&#13;
-Tratamiento formal de imágenes astronómicas con PSF espacialmente variable | &lt;b&gt;B. O. Sánchez, M. J. Domínguez, M. Lares&lt;/b&gt;&#13;
&#13;
Indice de autores</dc:description>
</item>
</channel>
</rss>
