Search among the 187536 resources available in the repository
| dc.date.accessioned | 2026-02-20T17:20:10Z | |
| dc.date.available | 2026-02-20T17:20:10Z | |
| dc.identifier.uri | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/190776 | |
| dc.description.abstract | Los cuarzos diamante o "Herkimer diamoncf' corresponden a una variedad muy particular de cuarzo bipiramidales translúcidos, que pueden contener inclusiones de hidrocarburos, acuosas y/o carbonosas, siendo indicadores precisos de las migraciones y la historia diagenética de la formación sedimentaria que los contiene. Trabajos previos identificaron la presencia de esta variedad en las evaporitas de la Fm. Auquilco, caracterizándolos a través de petrografia, microtermometría e isótopos de oxígeno, reconstruyendo su historia diagenética. En este trabajo se presentan los primeros estudios de caracterización por espectroscopía Raman y fluorescencia UV de las fases sólidas y fluidas, tanto orgánicas como inorgánicas, presentes en los cristales de cuarzo tipo Herkimer de la Fm. Auquilco en el área de la Yesera del Tromen, Neuquén. | es |
| dc.description.abstract | The herkimer quartz is a particular variety oftranslucent bi-pyramidal quartz which may contain hydrocarbon, aqueous and/or carbonaceous inclusions. These crystals are a precise indicator of the migrations and diagenetic history of the sedimentary formation that contains them. Previous work have identified the presence of this variety of quartz in the Fm. Auquilco evaporites, characterizing them by petrography, micro-thermometry and oxygen isotope and allowing us to build their diagenetic history. In this work are presented the first studies of characterization by Raman spectroscopy and UV fluorescence of the so lid and fluid phases, organic and inorganic, pre - sent in the herkimer quartz crystals bedded inAuquilco Formation in the Yesera del Tromen area, Neuquén. | en |
| dc.format.extent | 110-116 | es |
| dc.language | es | es |
| dc.subject | Yesera del Tromen | es |
| dc.subject | Inclusiones fluidas | es |
| dc.subject | Baritina | es |
| dc.subject | Metano | es |
| dc.subject | Fluid Inclusions | es |
| dc.subject | Barite | es |
| dc.subject | Methane | es |
| dc.title | Caracterización de las fases orgánicas e inorgánicas presentes en cuarzos tipo Herkimer de la fm. Auquilco mediante espectroscopía raman | es |
| dc.title.alternative | Characterization of the organic and inorganic phases in herkimer-type quartz from Auquilco formation by Ra - man spectroscopy | en |
| dc.type | Objeto de conferencia | es |
| sedici.creator.person | Ruiz, Remigio | es |
| sedici.creator.person | Giraudo de Lucio, Isabel | es |
| sedici.subject.materias | Geología | es |
| sedici.description.fulltext | true | es |
| mods.originInfo.place | Instituto de Recursos Minerales | es |
| sedici.subtype | Objeto de conferencia | es |
| sedici.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | |
| sedici.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| sedici.date.exposure | 2017-08 | |
| sedici.relation.event | XX Congreso Geológico Argentino (San Miguel de Tucumán, 7 al 11 de agosto de 2017) | es |
| sedici.description.peerReview | peer-review | es |
| sedici.description.resumen | true | es |
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)