Search among the 189904 resources available in the repository
| dc.date.accessioned | 2015-08-07T16:23:30Z | |
| dc.date.available | 2015-08-07T16:23:30Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.uri | https://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/47007 | |
| dc.description.abstract | La performance es uno de los requerimientos no funcionales principales de las aplicaciones enterprise. Este requerimiento puede convertirse en una característica que, de no cumplirse, afecte la usabilidad y la funcionalidad de la aplicación pudiendo causar una mala aceptación del usuario y hasta el fracaso del proyecto. En la actualidad, la programación orientada a objetos se ha convertido en el paradigma de programación dominante para el desarrollo de software de gran escala y las bases de datos relacionales son el repositorio más popular y con suficiente madurez para almacenar los objetos de dominio. Ambos paradigmas se adaptan muy bien a las necesidades de las aplicaciones enterprise, pero existe una inherente incompatibilidad conceptual entre ellos, conocido como “desajuste por impedancia”. El uso de patrones de diseño, frameworks de persistencia y mapeadores objeto/relacional ayudan a resolver el desajuste por impedancia. Pero esto introduce una gama de problemas nuevos y nada triviales de resolver. La performance es uno de los problemas más frecuentes y críticos en aplicaciones enterprise, debido al volumen y complejidad de los datos que manejan y los tiempos de respuesta que se deben mantener. Es importante considerar aspectos de performance en etapas tempranas de definición y diseño. De todas maneras, aún así los problemas de performance pueden producirse y el equipo debe estar preparado para poder afrontarlos. | es |
| dc.language | es | es |
| dc.subject | Object-oriented Programming | es |
| dc.subject | aplicaciones enterprise | es |
| dc.subject | problemas de performance | es |
| dc.subject | Relational databases | es |
| dc.subject | desajuste de impedancia | es |
| dc.subject | volumen de datos | es |
| dc.title | Problemas de performance en el uso de mapeadores objeto/relacional en aplicaciones con grandes volúmenes de datos | es |
| dc.type | Tesis | es |
| sedici.creator.person | Zulaica, Belena Raquel | es |
| sedici.subject.materias | Ciencias Informáticas | es |
| sedici.description.fulltext | true | es |
| mods.originInfo.place | Facultad de Informática | es |
| sedici.subtype | Tesis de grado | es |
| sedici.rights.license | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | |
| sedici.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| sedici.contributor.director | Gordillo, Silvia Ethel | es |
| thesis.degree.name | Licenciado en Informática | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de La Plata | es |
| sedici.date.exposure | 2011-11 |
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)