Busque entre los 190324 recursos disponibles en el repositorio
Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.date.accessioned | 2018-03-19T16:34:57Z | |
| dc.date.available | 2018-03-19T16:34:57Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.uri | https://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/65645 | |
| dc.description.abstract | El objetivo del trabajo es determinar los efectos de los métodos de entrenamientos intermitente y áreas funcionales y comparar entre sí dichos efectos sobre la resistencia específica en jugadoras juveniles de hockey sobre césped. | es |
| dc.language | es | es |
| dc.subject | Deportes | es |
| dc.subject | hockey sobre césped, intermitente, áreas funcionales, evaluación, navetta, VAM | es |
| dc.title | Comparación de los efectos de entrenamiento entre el método intermitente y áreas funcionales sobre la resistencia específica en jugadoras juveniles de hockey sobre césped | es |
| dc.type | Tesis | es |
| sedici.creator.person | Franchini, Augusto Ezequiel | es |
| sedici.subject.materias | Educación Física | es |
| sedici.description.fulltext | true | es |
| mods.originInfo.place | Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación | es |
| sedici.subtype | Trabajo de especializacion | es |
| sedici.rights.license | Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0) | |
| sedici.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | |
| sedici.contributor.director | Casas, Adrián | es |
| thesis.degree.name | Especialista en Programación y Evaluación del Ejercicio | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de La Plata | es |
| sedici.date.exposure | 2017-10-03 | |
| sedici.acta | 171 | es |
Excepto donde se diga explícitamente, este item se publica bajo la siguiente licencia Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0)