Busque entre los 167485 recursos disponibles en el repositorio
Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.date.accessioned | 2011-09-28T14:58:54Z | |
dc.date.available | 2011-09-28T03:00:00Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.uri | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/1305 | |
dc.description.abstract | Contiene: Descripción y finalidad del proyecto; Acelerómetro; Módulos de comunicación; Microcontroladores; Conversor A/D; Antenas; Oscilador a cristal: Colpitts; Discriminador; Fitros: LC, SAW, cerámico y microtitira; Adaptador de niveles; Alimentación del sistema; Simulaciones; Ensayos y conclusiones; Apéndices | es |
dc.language | es | es |
dc.subject | Aceleración | es |
dc.subject | Motores de cohete | es |
dc.subject | Motores | es |
dc.title | Relevamiento de curva de aceleración de un motor de combustible sólido | es |
dc.type | Tesis | es |
sedici.creator.person | Longarini Sangrica, Fabián | es |
sedici.creator.person | Mendiberri, Federico | es |
mods.location | http://biblio.ing.unlp.edu.ar/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?bib=INGC-MON-016106 | es |
sedici.subject.materias | Ingeniería | es |
sedici.subject.materias | Ingeniería Electrónica | es |
sedici.description.fulltext | false | es |
mods.originInfo.place | Facultad de Ingeniería | es |
sedici.subtype | Tesis de grado | es |
sedici.contributor.director | Ellenrieder, Nicolás von | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de La Plata | es |
sedici.date.exposure | 2006 | es |
sedici2003.identifier | ARG-UNLP-TDG-0000001015 | es |
No hay archivos asociados a este ítem.