Search among the 177243 resources available in the repository
| dc.date.accessioned | 2011-09-28T18:31:06Z | |
| dc.date.available | 2011-09-28T03:00:00Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.identifier.uri | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/1312 | |
| dc.description.abstract | Contiene: Recurso eólico; Medición del recurso eólico; Sistema de adquisición de datos Ammonit GmbH; Estudio del sistema GPS; Módulo GPS-GSM; Comandos AT; Comunicación con el módulo; Software del Data Logger | es |
| dc.language | es | es |
| dc.subject | recurso energético | es |
| dc.subject | Energía Eólica | es |
| dc.subject | Equipos de Medición | es |
| dc.title | Evaluación del recurso eólico | es |
| dc.type | Tesis | es |
| sedici.title.subtitle | Aplicación de tecnología GPS-GSM en un sistema de medición | es |
| sedici.creator.person | Battaiotto, Gisele Andrea | es |
| mods.location | http://biblio.ing.unlp.edu.ar/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?bib=INGC-MON-016306 | es |
| sedici.subject.materias | Ingeniería | es |
| sedici.subject.materias | Ingeniería Electrónica | es |
| sedici.description.fulltext | false | es |
| mods.originInfo.place | Facultad de Ingeniería | es |
| sedici.subtype | Tesis de grado | es |
| sedici.contributor.director | Battaiotto, Pedro Eduardo | es |
| sedici.contributor.codirector | Roncagliolo, Pedro Agustín | es |
| sedici.contributor.codirector | Melzer, Christian | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de La Plata | es |
| sedici.date.exposure | 2007 | es |
| sedici2003.identifier | ARG-UNLP-TDG-0000001022 | es |
There are no files associated with this item.