Busque entre los 168325 recursos disponibles en el repositorio
Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.date.accessioned | 2011-10-07T14:20:48Z | |
dc.date.available | 2011-10-07T03:00:00Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/1334 | |
dc.description.abstract | Sumario: Introducción - Estudio de los comandos aplicables al receptor DCS y su respuesta, modos de operación del receptor del DCS y tramas a utilizar - Distintos tipos de ensayos a realizar y procedimiento de los ensayos - Software para la adquisición de datos LabWindows / CVI - Criterios de selección de los instrumentos a emplear en el desarrollo del EGSE - Circuitos de medición y excitación y sensores a emplear para la adquisición de datos de telemetría - Estudios de las interfaces de control de los instrumentos a emplear - Explicación del software a nivel usuario (Manual del usuario) - Explicación del funcionamiento del software - Implementación - Ensayos - Conclusiones - Anexos. | es |
dc.language | es | es |
dc.subject | Procesamiento de Datos | es |
dc.subject | recogida de datos | es |
dc.subject | satélite | es |
dc.title | Equipo de instrumentación para el receptor del sistema de recolección de datos (DCS) del satélite Aquarius/Sac-D | es |
dc.type | Tesis | es |
sedici.creator.person | Otero, Juan Ignacio | es |
mods.location | http://biblio.ing.unlp.edu.ar/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?bib=INGC-MON-017119 | es |
sedici.subject.materias | Ingeniería | es |
sedici.subject.materias | Ingeniería Electrónica | es |
sedici.description.fulltext | false | es |
mods.originInfo.place | Facultad de Ingeniería | es |
sedici.subtype | Tesis de grado | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de La Plata | es |
sedici.date.exposure | 2009 | |
sedici2003.identifier | ARG-UNLP-TDG-0000001044 | es |
No hay archivos asociados a este ítem.