Search among the 184567 resources available in the repository
| dc.date.accessioned | 2011-10-07T16:33:45Z | |
| dc.date.available | 2011-10-07T03:00:00Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.identifier.uri | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/1336 | |
| dc.description.abstract | Sumario: Introducción - Sensor Hall - Método de medida - Estrategia de medición - Simulación de la señal de salida del sensor Hall - Simulación final - Estudio de la señal de salida del sensor Hall - Simulación a partir del modelo real - Ensayo de repetibilidad - Conclusiones finales - Anexos - Apéndice. | es |
| dc.language | es | es |
| dc.subject | Aceleración | es |
| dc.subject | Motores | es |
| dc.subject | Combustión | es |
| dc.title | Medidor de tiempo de aceleración para motores de combustión interna | es |
| dc.type | Tesis | es |
| sedici.creator.person | Demarco, Juan Adrián | es |
| mods.location | http://biblio.ing.unlp.edu.ar/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?bib=INGC-MON-017122 | es |
| sedici.subject.materias | Ingeniería | es |
| sedici.subject.materias | Ingeniería Electrónica | es |
| sedici.description.fulltext | false | es |
| mods.originInfo.place | Facultad de Ingeniería | es |
| sedici.subtype | Tesis de grado | es |
| sedici.contributor.director | Guaraglia, Dardo | es |
| sedici.contributor.codirector | García, Pablo Andrés | es |
| sedici.contributor.codirector | Paús, Pablo | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de La Plata | es |
| sedici.date.exposure | 2009 | |
| sedici2003.identifier | ARG-UNLP-TDG-0000001046 | es |
There are no files associated with this item.