Busque entre los 168782 recursos disponibles en el repositorio
Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.date.accessioned | 2010-07-15T14:24:36Z | |
dc.date.available | 2010-07-15T03:00:00Z | |
dc.date.issued | 1997 | |
dc.identifier.uri | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/1376 | |
dc.description.abstract | Sumario: Introducción - Sistemas de conversión de energía eólica - Análisis y modelado de la máquina de inducción - Principios de control de estructura variable. Modo deslizante (MD) - Estrategia de control por MD para SCEE con generador de inducción controlado por resistencia rotórica - Estrategias de contol por MD para SCC-GIDS con recuperación de potencia de resbalamiento - Conclusiones - Apéndices. | es |
dc.language | es | es |
dc.subject | energía eólica | es |
dc.title | Control de sistemas de conversión de energía eólica que emplean generador de inducción de doble salida | es |
dc.type | Tesis | es |
sedici.creator.person | Puleston, Pablo Federico | es |
mods.location | http://biblio.ing.unlp.edu.ar/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?bib=INGC-MON-04384 | es |
sedici.subject.materias | Ingeniería | es |
sedici.description.fulltext | false | es |
mods.originInfo.place | Facultad de Ingeniería | es |
sedici.subtype | Tesis de doctorado | es |
sedici.institucionDesarrollo | Laboratorio de Electrónica Industrial, Control e Instrumentación | es |
thesis.degree.name | Doctor en Ingeniería | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de La Plata | es |
sedici.date.exposure | 1997 | |
sedici2003.identifier | ARG-UNLP-TPG-0000000818 | es |
No hay archivos asociados a este ítem.