Busque entre los 168782 recursos disponibles en el repositorio
Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.date.accessioned | 2010-08-02T13:22:30Z | |
dc.date.available | 2010-08-02T03:00:00Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.identifier.uri | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/1392 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.35537/10915/1392 | |
dc.description.abstract | Sumario: Introducción - Descripción y estado del arte del pop-in - Método de reproducción de pop-ins en laboratorio. Análisis del estado de carga - Propuesta de un nuevo método para el análisis del significdo de pop-ins - Estudio de la tenacidad a la fractura de aceros ferríticos en la zona de transición dúctil-frágil - Evaluación de la tenacidad a la fractura de juntas soldadas. Aplicación del análisis estadístico - Determinación del valor lower bound en la región de transición dúctil-frágil - Conclusiones - Apéndices. | es |
dc.language | es | es |
dc.subject | Soldaduras | es |
dc.subject | Ingeniería mecánica | es |
dc.title | Incidencia del fenómeno "pop-in" en la tenacidad a la fractura de uniones soldadas | es |
dc.type | Tesis | es |
sedici.creator.person | Berejnoi, Carlos | es |
mods.location | http://biblio.ing.unlp.edu.ar/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?bib=INGC-MON-04752 | es |
sedici.subject.materias | Ingeniería | es |
sedici.description.fulltext | false | es |
mods.originInfo.place | Facultad de Ingeniería | es |
sedici.subtype | Tesis de doctorado | es |
sedici.contributor.director | Perez Ipiña, Juan Elías | es |
sedici.contributor.codirector | Llorente, Carlos Luis | es |
sedici.institucionDesarrollo | Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional del Comahue | es |
sedici.institucionDesarrollo | Departamento de Mecánica | es |
thesis.degree.name | Doctor en Ingeniería | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de La Plata | es |
sedici.date.exposure | 2001 | |
sedici2003.identifier | ARG-UNLP-TPG-0000000846 | es |
No hay archivos asociados a este ítem.