Search among the 186761 resources available in the repository
| dc.date.accessioned | 2010-08-20T19:15:47Z | |
| dc.date.available | 2010-08-20T03:00:00Z | |
| dc.date.issued | 1981 | |
| dc.identifier.uri | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/1488 | |
| dc.description.abstract | Se realizaron dos ensayos en los que se trató de inducir hipocuprosis, estudiar la evolución de los niveles séricos y hepáticos de Cobre, de las pesadas del Volumen Globular, Hemoglobina, porcentaje y paralelamente, la detección de episodios de despigmentación en el pelaje de los animales tratados. | es |
| dc.language | es | es |
| dc.subject | Cobre | es |
| dc.subject | Vacunos | es |
| dc.subject | Enfermedad nutricional | es |
| dc.subject | Deficiencia de cobre | es |
| dc.title | Hipocupremia experimental en bovinos: efecto del tratamiento con sulfatos y molibdeno sobre algunos parámetros sanguíneos, hepáticos y ganancia de peso | es |
| dc.type | Tesis | es |
| sedici.creator.person | Quiroga, Miguel Ángel | es |
| sedici.description.note | Tesis digitalizada en SEDICI gracias a la Biblioteca Conjunta de las Facultades de Ciencias Agrarias y Ciencias Veterinarias de la UNLP. | es |
| sedici.subject.materias | Ciencias Veterinarias | es |
| sedici.description.fulltext | true | es |
| mods.originInfo.place | Facultad de Ciencias Veterinarias | es |
| sedici.subtype | Tesis de doctorado | es |
| sedici.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | |
| sedici.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| sedici.contributor.director | Casaro, Adolfo P. | es |
| thesis.degree.name | Doctor en Ciencias Veterinarias | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de La Plata | es |
| sedici.date.exposure | 1981 | |
| sedici2003.identifier | ARG-UNLP-TPG-0000001048 | es |
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)