Search among the 185731 resources available in the repository
| dc.date.accessioned | 2023-06-13T18:14:40Z | |
| dc.date.available | 2023-06-13T18:14:40Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/154285 | |
| dc.description.abstract | Se estudiaron dos niveladores de la familia polyquaternium (polímeros de amonio cuaternario) para electrocincado en medio alcalino libre de cianuro, uno con enlaces ureicos (L1) y otro con enlaces amido (L2). El electrolito utilizado se preparó disolviendo ZnO y NaOH en agua destilada, ajustando la relación R = [NaOH ]/[ZnO] a un valor de 7. Ambos niveladores se agregaron al baño en una concentración de 25 mL/L. | es |
| dc.language | es | es |
| dc.subject | Corrosión | es |
| dc.subject | Electrodeposición | es |
| dc.subject | Cianuro | es |
| dc.title | Influencia de aditivos orgánicos en el comportamiento de electrodepósitos de cinc en medio alcalino sin cianuros | es |
| dc.type | Objeto de conferencia | es |
| sedici.creator.person | Pary, Paola | es |
| sedici.creator.person | Egli, Walter Alfredo | es |
| sedici.subject.materias | Ingeniería Química | es |
| sedici.description.fulltext | true | es |
| mods.originInfo.place | Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología de Pinturas | es |
| sedici.subtype | Objeto de conferencia | es |
| sedici.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | |
| sedici.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| sedici.date.exposure | 2016 | |
| sedici.relation.event | XXII Congreso de la Sociedad Iberoamericana de Electroquímica (SIBAE) (Costa Rica, 2016) | es |
| sedici.description.peerReview | peer-review | es |
| sedici.description.resumen | true | es |
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)