Search among the 179128 resources available in the repository
| dc.date.accessioned | 2023-07-06T15:11:15Z | |
| dc.date.available | 2023-07-06T15:11:15Z | |
| dc.date.issued | 1998 | |
| dc.identifier.uri | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/155169 | |
| dc.description.abstract | En este trabajo se analiza teóricamente el error operacional que se comete en las mediciones "in situ" del flujo de calor que atraviesa una pared dada. Dichos cálculos se realizan para una placa transductora de flujo de calor (fluxímetro) colocada en la superficie de dos paredes de comportamiento térmico muy diferente. Luego se comparan los resultados y se obtienen conclusiones sobre la confiabilidad de las mediciones en uno y otro caso. | es |
| dc.format.extent | 1-4 | es |
| dc.language | es | es |
| dc.subject | error operacional | es |
| dc.subject | flujo de calor | es |
| dc.title | Estimación del error operacional de un transductor de flujo de calor | es |
| dc.type | Articulo | es |
| sedici.identifier.issn | 0329-5184 | es |
| sedici.creator.person | Vieytes, Mariela Cristina | es |
| sedici.creator.person | Volantino, Vicente Leonardo | es |
| sedici.creator.person | Moruga, José Víctor | es |
| sedici.subject.materias | Ingeniería | es |
| sedici.subject.materias | Ciencias Exactas | es |
| sedici.description.fulltext | true | es |
| mods.originInfo.place | Asociación Argentina de Energías Renovables y Medio Ambiente (ASADES) | es |
| sedici.subtype | Articulo | es |
| sedici.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| sedici.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| sedici.description.peerReview | peer-review | es |
| sedici.relation.journalTitle | Avances en Energías Renovables y Medio Ambiente | es |
| sedici.relation.journalVolumeAndIssue | vol. 2, no. 2 | es |
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)