Busque entre los 168426 recursos disponibles en el repositorio
Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.date.accessioned | 2010-11-29T20:09:01Z | |
dc.date.available | 2010-11-29T03:00:00Z | |
dc.date.issued | 2006 | es |
dc.identifier.uri | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/2017 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.35537/10915/2017 | |
dc.language | es | es |
dc.subject | Galaxias | es |
dc.subject | Quasares | es |
dc.title | Estudios fotopolarimétricos de microvariabilidad en blazares | es |
dc.type | Tesis | es |
sedici.creator.person | Andruchow, Ileana | es |
sedici.description.note | Información extraída de http://www.iar.unlp.edu.ar/public-doct.htm | es |
sedici.subject.materias | Astronomía | es |
sedici.subject.materias | Ciencias Astronómicas | es |
sedici.description.fulltext | false | es |
mods.originInfo.place | Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales | es |
sedici.subtype | Tesis de doctorado | es |
sedici.contributor.director | Romero, Gustavo E. | es |
sedici.institucionDesarrollo | Instituto Argentino de Radioastronomía | es |
thesis.degree.name | Doctor en Astronomía | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de La Plata | es |
sedici.date.exposure | 2006 | es |
sedici2003.identifier | ARG-UNLP-TPG-0000001825 | es |
No hay archivos asociados a este ítem.