Search among the 188434 resources available in the repository
| dc.date.accessioned | 2014-07-08T16:51:56Z | |
| dc.date.available | 2014-07-08T16:51:56Z | |
| dc.date.issued | 2010-10 | |
| dc.identifier.uri | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/37693 | |
| dc.description.abstract | Aún liderando la intención de voto para la elección del 31 de octubre, la sensación en el comando de campaña de Dilma Rousseff (PT) es de incertidumbre absoluta mientras que en la oposición encabezada por José Serra (PSDB) se vive un momento de euforia. | |
| dc.language | es | es |
| dc.subject | Brasil | es |
| dc.subject | elecciones | es |
| dc.title | Balance electoral 1º vuelta y análisis del ballotage | es |
| dc.type | Articulo | es |
| sedici.identifier.uri | http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/CENSUD/boletines/24/balance_brasil.pdf | es |
| sedici.creator.person | Mallea, Rodrigo | es |
| sedici.subject.materias | Ciencias Jurídicas | es |
| sedici.subject.materias | Relaciones Internacionales | es |
| sedici.description.fulltext | true | es |
| mods.originInfo.place | Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) | es |
| sedici.subtype | Articulo | es |
| sedici.rights.license | Creative Commons Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.0) | |
| sedici.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ | |
| sedici.relation.journalTitle | Boletín Informativo de la Cátedra Brasil | es |
| sedici.relation.journalVolumeAndIssue | no. 4 | es |
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.0)