Search among the 178960 resources available in the repository
| dc.date.accessioned | 2014-09-24T14:13:17Z | |
| dc.date.available | 2014-09-24T14:13:17Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.identifier.uri | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/40372 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo expone una forma de modelizar el problema de interdependencia entre indicadores de calidad de vida urbana que puedan representarse empleando sistemas de información geográfica (SIG) como herramienta de análisis. (Párrafo extraído del texto a modo de resumen) | es |
| dc.format.extent | 75-76 | es |
| dc.language | es | es |
| dc.subject | Indicadores | es |
| dc.subject | Sistemas de Información Geográfica | es |
| dc.title | Modelización de índices e indicadores en modelos de calidad de vida urbana | es |
| dc.type | Articulo | es |
| sedici.identifier.issn | 0328-929X | es |
| sedici.creator.person | Barbero, Dante Andrés | es |
| sedici.description.note | Beca Doctoral Inicial-Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT) 2003-2007 Director: Ellas Rosenfeld. UI N°2-Instituto de Estudios del Hábitat. FAU/UNLP | es |
| sedici.subject.materias | Arquitectura | es |
| sedici.subject.materias | Urbanismo | es |
| sedici.description.fulltext | true | es |
| mods.originInfo.place | Facultad de Arquitectura y Urbanismo | es |
| sedici.subtype | Comunicacion | es |
| sedici.rights.license | Creative Commons Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.0) | |
| sedici.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ | |
| sedici.relation.journalTitle | Estudios del Hábitat | es |
| sedici.relation.journalVolumeAndIssue | no. 9 | es |
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.0)