Busque entre los 166288 recursos disponibles en el repositorio
Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.date.accessioned | 2010-09-09T21:17:11Z | |
dc.date.available | 2010-09-09T03:00:00Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.uri | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/4380 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.35537/10915/4380 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se realiza un estudio de la distribución espacial de las manifestaciones rupestres del área de cuencas relictuales ubicadas al sur del río Deseado, en la Meseta Central de Santa Cruz (Argentina). El objetivo general que guía el presente estudio consiste en evaluar cuál fue el rol del arte rupestre en el marco de la interacción social de los grupos cazadoresrecolectores a lo largo del proceso de poblamiento del sur de la Patagonia. Para tal propósito, se comparan cinco sectores dentro de las cuencas mencionadas, considerando la distribución del arte en la topografía que caracteriza a las cabeceras, al curso medio y al curso inferior. Esta comparación permite evaluar qué tipo de lugares fueron seleccionados para realizar distintas imágenes, entendiendo que el arte rupestre se encuentra estrechamente vinculado con el paisaje y que este último es un fenómeno que incluye dimensiones físicas, sociales y simbólicas. En una instancia posterior se integran estos resultados con la información generada a partir de los estudios del arte rupestre en las áreas vecinas, para evaluar en una escala regional el rol de las manifestaciones rupestres como vehículos de comunicación visual. Al respecto, en esta tesis se propone que durante fines del Holoceno medio y el Holoceno tardío, cuando la interacción social entre los grupos cazadoresrecolectores se tornó más intensa, el arte rupestre pudo haber sido un elemento importante en la demarcación visual de territorios permeables. | es |
dc.language | es | es |
dc.subject | Santa Cruz (Argentina) | es |
dc.subject | Arte | es |
dc.subject | Pinturas | es |
dc.title | Estudio de las manifestaciones rupestres de la meseta central de Santa Cruz | es |
dc.type | Tesis | es |
sedici.title.subtitle | El área de los zanjones Blanco y Rojo al sur del río Deseado | es |
sedici.creator.person | Carden, Natalia Marina | es |
mods.location | http://naturalis.fcnym.unlp.edu.ar/id/20120126000914 | es |
sedici.subject.materias | Arqueología | es |
sedici.subject.materias | Ciencias Naturales | es |
sedici.description.fulltext | false | es |
mods.originInfo.place | Facultad de Ciencias Naturales y Museo | es |
sedici.subtype | Tesis de doctorado | es |
sedici.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | |
sedici.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
sedici.contributor.director | Miotti, Laura Lucía | es |
sedici.contributor.codirector | Fiore, Dánae | es |
thesis.degree.name | Doctor en Ciencias Naturales | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de La Plata | es |
sedici.date.exposure | 2008 | |
sedici2003.identifier | ARG-UNLP-TPG-0000001248 | es |
mods.recordInfo.recordContentSource | Naturalis | es |
No hay archivos asociados a este ítem.