Busque entre los 168506 recursos disponibles en el repositorio
Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.date.accessioned | 2010-10-26T19:08:40Z | |
dc.date.available | 2010-10-26T03:00:00Z | |
dc.date.issued | 1999 | |
dc.identifier.uri | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/4537 | |
dc.description.abstract | Los objetivos generales de este trabajo consistieron en un estudio detallado de las unidades ígneas y metamórficas del basamento cristalino de la provincia de La Pampa, que afloran en una amplia región ubicada en la parte central y sur de la provincia. En las unidades metamórficas se realizó una caracterización petrográfica de las litologías reconocidas; se identificaron los episodios de deformación actuantes; se determinaron los eventos metamórficos, las condiciones en las que se produjeron y su relación con los episodios deformativos; por último, se obtuvieron edades radimétricas del metamorfismo, mediante distintos métodos geocronológicos de acuerdo al tipo de roca. En las unidades ígneas se identificaron las diferentes unidades intrusivas; se efectuó su caracterización petrográfica y geoquímica; se determinaron las edades de cristalización en las distintas unidades, mediante diversos métodos geocronológicos; y finalmente, se determinó la relación existente entre las unidades magmáticas y los eventos deformativos de las unidades metamórficas. El conjunto de datos obtenidos permitió diferenciar dos grandes regiones sobre la base de las litologías que los componen, de sus edades, y también por las diferentes coberturas sedimentarias paleozoicas que soportan. De esta manera, se distinguió una Región Noroccidental en el cual el basamento tiene edades afines con la orogenia Grenville, y una Región Suroriental, cuyo basamento se estructura durante el Ciclo Orogénico Famatiniano. El límite aproximado de ambos está representado por el curso de los ríos Chadileuvu y Curacó. Por comparación con lo que sucede a la latitud del norte de Mendoza y San Juan, se infiere que la evolución geológica del basamento ígneo-metamórfico de las regiones Noroccidental y Suroriental podrían relacionarse con el "docking" de uno o de varios terrenos Grenvillianos, que dieron lugar a la orogenia Famatiniana de extensión regional. | es |
dc.language | es | es |
dc.subject | Petrología ígnea y metamórfica | es |
dc.subject | La Pampa (Argentina) | es |
dc.subject | Cristalografía | es |
dc.title | Estructura y petrología del basamento cristalino en la región centro-sur de la provincia de La Pampa, Argentina | es |
dc.type | Tesis | es |
sedici.creator.person | Tickyj, Hugo | es |
mods.location | http://naturalis.fcnym.unlp.edu.ar/id/20120126000214 | es |
sedici.subject.materias | Ciencias Naturales | es |
sedici.subject.materias | Geología | es |
sedici.description.fulltext | false | es |
mods.originInfo.place | Facultad de Ciencias Naturales y Museo | es |
sedici.subtype | Tesis de doctorado | es |
sedici.contributor.director | Llambías, Eduardo Jorge | es |
sedici.contributor.codirector | Dimieri, Luis Vicente | es |
thesis.degree.name | Doctor en Ciencias Naturales | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de La Plata | es |
sedici.date.exposure | 1999 | es |
sedici2003.identifier | ARG-UNLP-TPG-0000001665 | es |
mods.recordInfo.recordContentSource | Naturalis | es |
No hay archivos asociados a este ítem.