Busque entre los 168782 recursos disponibles en el repositorio
Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.date.accessioned | 2010-10-28T20:05:27Z | |
dc.date.available | 2010-10-28T03:00:00Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.uri | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/4561 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.35537/10915/4561 | |
dc.description.abstract | Los agentes carcinogénicos presentes en el ambiente son los principales agentes causales del desarrollo de la enfermedad neoplásica ya sea por la acción genotóxica directa (iniciador tumoral) o bien por la acción epigenética (promotor tumoral) que estimula la división celular y favorece la expresión del gen mutado antes, debido a la acción del iniciador. Por tanto, el estudio de la capacidad mutagénica y potencialidad carcinogénica de los contaminantes ambientales, podría brindar información para ayudar a dilucidar los mecanismos por los cuales estos compuestos ejercen su poder carcinogénico. Numerosos estudios han asociado la exposición de las sales de cadmio y de arsénico y de los hidrocarburos aromáticos policíclicos con el desarrollo de cáncer de pulmón. Sin embargo, los mecanismos mediante los cuales estas sustancias ejercen su poder carcinogénico no han sido elucidados cabalmente. A tal fin se empleó la línea de fibroblastos de pulmón humano MRC-5, y se evaluaron los efectos genotóxicos de las sales de cadmio (cloruro y sulfato de cadmio), las sales de arsénico (arsenito de sodio y ácido dimetilarsínico) y los hidrocarburos aromáticos policíclos (benzo[a]pireno y dibenzo[a,i]pireno). Se evaluó la capacidad de estos compuestos de inducir intercambios de cromátidas hermanas así como de rupturas de cadena simple de la molécula de ADN y /o la formación de aductos ADN-ADN o ADN-proteína e inducción de apoptosis mediante el empleo del ensayo cometa. Por otra parte, se evaluó la capacidad de inducción de mutaciones puntuales en el exón 1 del protooncogén K-ras y los exones 5 a 8 del gen supresor de tumores p53 mediante el empleo de la técnica de PCR-SSCP. Dado que las mutaciones puntuales en el codón 12 del protooncogén K-ras son las de mayor prevalencia e implicancia funcional del gen se evaluó su presencia mediante la técnica de PCR con enriquecimiento alélico. | es |
dc.language | es | es |
dc.subject | Biología y genética | es |
dc.subject | Genética | es |
dc.subject | Toxicología | es |
dc.title | Estudios in vitro de la capacidad mutagénica y potencialidad carcinogénica de sales metálicas e hidrocarburos aromáticos policíclicos por análisis a nivel citológico y molecular | es |
dc.type | Tesis | es |
sedici.creator.person | Mourón, Silvana Andrea | es |
mods.location | http://naturalis.fcnym.unlp.edu.ar/id/20120126000097 | es |
sedici.subject.materias | Ciencias Naturales | es |
sedici.subject.materias | Biología | es |
sedici.description.fulltext | false | es |
mods.originInfo.place | Facultad de Ciencias Naturales y Museo | es |
sedici.subtype | Tesis de doctorado | es |
sedici.contributor.director | Dulout, Fernando | es |
sedici.contributor.codirector | Golijow, Carlos Daniel | es |
thesis.degree.name | Doctor en Ciencias Naturales | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de La Plata | es |
sedici.date.exposure | 2004 | es |
sedici2003.identifier | ARG-UNLP-TPG-0000001689 | es |
mods.recordInfo.recordContentSource | Naturalis | es |
No hay archivos asociados a este ítem.