Busque entre los 168957 recursos disponibles en el repositorio
Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.date.accessioned | 2010-11-03T18:07:35Z | |
dc.date.available | 2010-11-03T03:00:00Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.identifier.uri | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/4590 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.35537/10915/4590 | |
dc.description.abstract | El Virus del Papiloma Humano (VPH) es considerado el principal factor etiológico del cáncer cervical, sin embargo han sido reconocidos múltiples co-factores tales como agentes microbianos, condiciones fisiológicas y genéticas del hospedador que determinarían el desarrollo de esta enfermedad. El objetivo principal del estudio fue evaluar las mutaciones en tres proto-oncogenes (k-ras, c-erbB-2 y c-myc), el polimorfismo en el codón 72 de gen oncosupresor p53 y del sistema HLA-DQA1 en el desarrollo de la carcinogénesis cervical, en función de la infección con el VPH, Virus del Herpes Simplex (VHS) y Chlamydia trachomatis. Se estudiaron 304 muestras cervicales clasificadas histológicamente en: 79 muestras normales (PapI/II), 36 lesiones condilomatosas, 79 lesiones intraepiteliales de bajo grado (LGSIL), 75 lesiones intraepiteliales de células escamosas de alto grado (HGSIL) y 35 carcinomas intraepitelilales de células escamosas (SCC). La detección/tipificación y carga viral del VPH se realizaron por PCR-LIS-SSCP y LS-PCR respectivamente. La detección de las infecciones por VHS y C. trachomatis se realizó por PCR específicas. Las mutaciones en el codón 12 de k-ras se detectaron por ARMS-PCR, mientras que los eventos de amplificación génica en c-erbB-2 y c-myc se analizaron por RG-PCR y LS-PCR. El polimorfismo Arg/Pro en el codón 72 de p53 se estudió por PCR alelo específica y las variantes alélicas del HLA-DQA1 se analizaron por la metodología de hibridación reversa. La prevalencia de la infección por VPH, VHS y C. trachomatis en el grupo control fue del 30%, 21% y 12% respectivamente, las cuales incrementaron significativamente según la severidad de la lesión. Los tipos virales más prevalentes del VPH fueron el tipo 16 (48%) y 6 (33%). Las infecciones con alta carga viral se encontraron particularmente asociadas a la presencia del genoma del VPH 16 y a los HGSIL/SCC. Se registro un incremento significativo en la frecuencia de mutaciones en el codón 12 de k-ras en el estadios histológicos HGSIL (21,3%), la cual se correlacionó con las infecciones con VPH de alto riesgo. Se encontraron diferencias significativas en la amplificación del gen c-erbB-2 en el estadío LGSIL (16,4%) en asociación con los tipos virales de bajo riesgo. Se detectó un incremento en la frecuencia de amplificación para c-myc en los estadios histológicos HGSIL/SCC (34-40%) en correlación con la presencia del genoma del VPH 16. No se observaron diferencias significativas entre las frecuencias genotípicas de p53 y los grupos histológicos, la infección por VPH y el resto de las variables estudiadas. El análisis del polimorfismo en el sistema HLA-DQA1 revelo un incremento significativo en la frecuencia alélica del DQA1*0101 en los LGSIL/condilomas, sugiriendo algún rol predisponente para este tipo de lesiones. La infección por VHS y C. trachomatis podrían ser consideradas como cofactores en el proceso de carcinogénesis cervical, por incrementar el riesgo de desarrollo del cáncer cervical y de las lesiones intraepiteliales de alto grado respectivamente. La activación de los proto-oncogenes estudiados sugeriría mecanismos alternativos a los conocidos por los cuales los tipos virales de alto riesgo carcinogénico podrían determinar la transformación celular. | es |
dc.language | es | es |
dc.subject | Genética | es |
dc.subject | Virus | es |
dc.subject | Virus del Papiloma Humano [HPV] | es |
dc.title | Estudio de la interacción entre el Virus del Papiloma Humano (VPH), agentes infecciosos asociados y la constitución genética del hospedador en la transformación neoplásica en células de cuello uterino | es |
dc.type | Tesis | es |
sedici.creator.person | Abba, Martín Carlos | es |
mods.location | http://naturalis.fcnym.unlp.edu.ar/id/20120126000130 | es |
sedici.subject.materias | Ciencias Naturales | es |
sedici.subject.materias | Biología | es |
sedici.description.fulltext | false | es |
mods.originInfo.place | Facultad de Ciencias Naturales y Museo | es |
sedici.subtype | Tesis de doctorado | es |
sedici.contributor.director | Dulout, Fernando | es |
sedici.contributor.codirector | Golijow, Carlos Daniel | es |
thesis.degree.name | Doctor en Ciencias Naturales | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de La Plata | es |
sedici.date.exposure | 2003 | es |
sedici2003.identifier | ARG-UNLP-TPG-0000001718 | es |
mods.recordInfo.recordContentSource | Naturalis | es |
No hay archivos asociados a este ítem.