Busque entre los 166787 recursos disponibles en el repositorio
Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.date.accessioned | 2010-12-01T14:44:52Z | |
dc.date.available | 2010-12-01T03:00:00Z | |
dc.date.issued | 1988 | |
dc.identifier.uri | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/4701 | |
dc.description.abstract | El objeto del presente estudio es determinar mediante el empleo del método experimental, la influencia cuali-cuantitativa de factores biológicos tales como raza y sexo, sobre la diferenciación craneofacial, en diferentes períodos etáreos de la rata en crecimiento. Fueron utilizados ratas Wistar y Holtzman. Se formaron cuatro núcleos reproductores: dos con las cepas originales (Wistar y Holtzman) y dos con las cepas derivadas, provenientes de¡ cruzamiento Wistar/Holtzman y Holtzman/Wistar. A partir del destete (21 días) fueron registrados peso corporal y consumo alimentario de las crías, cada siete días. Se calculó además, la velocidad de incremento pondera¡. Los animales fueron sacrificados a cinco edades diferentes: 21, 28, 35, 42 y 49 días y se constituyeron cuarenta grupos experimentales. El estudio craneométrico consistió en el relevamiento de veinte mediciones, 10 pertenecientes al neurocráneo y 10 al esplacnocráneo. El procesamiento estadístico se basó en la determinación de (1) promedio y desvío standard; (2) análisis de varianza (ANOVA); (3) tests de Tukey entre tratamientos (4) análisis multivariado (D2 de Mahalanobis). A través de comparaciones efectuadas entre los grupos experimentales, se despejaron los siguientes factores: (1) edad; (2) sexo; (3) cepa; (4) influencia genética; (5) variación congénita. | es |
dc.language | es | es |
dc.subject | Antropología biológica | es |
dc.subject | Craneología | es |
dc.title | Estudio experimental del dimorfismo craneado racial y sexual y su alteración por efecto del mestizaje | es |
dc.type | Tesis | es |
sedici.creator.person | Oyhenart, Evelia Edith | es |
mods.location | http://naturalis.fcnym.unlp.edu.ar/id/20120126000399 | es |
sedici.subject.materias | Ciencias Naturales | es |
sedici.subject.materias | Antropología | es |
sedici.description.fulltext | false | es |
mods.originInfo.place | Facultad de Ciencias Naturales y Museo | es |
sedici.subtype | Tesis de doctorado | es |
sedici.contributor.director | Niveiro, Mario H. | es |
sedici.contributor.codirector | Pucciarelli, Héctor Mario | es |
thesis.degree.name | Doctor en Ciencias Naturales | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de La Plata | es |
sedici.date.exposure | 1988 | es |
sedici2003.identifier | ARG-UNLP-TPG-0000001846 | es |
mods.recordInfo.recordContentSource | Naturalis | es |
No hay archivos asociados a este ítem.