Busque entre los 166809 recursos disponibles en el repositorio
Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.date.accessioned | 2010-12-01T16:58:03Z | |
dc.date.available | 2010-12-01T03:00:00Z | |
dc.date.issued | 1988 | |
dc.identifier.uri | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/4705 | |
dc.description.abstract | El tema de las "arenas negras" de la Provincia de Buenos Aires es recurrente en la literatura geológica. En efecto, desde las primeras observaciones realizadas en el siglo pasado hasta la actualidad, muchos autores se han ocupado de nuestras arenas costeras y en particular de los minerales de alta densidad dentro de la población global de las playas. Si bien los primeros estudios sistemáticos fueron orientados a aspectos relacionados con la posibilidad de explotar las arenas costeras para la obtención de hierro y titanio, a partir de la década del cincuenta comienza otra faceta del estudio de nuestras costas donde el principal objetivo se centró en la caracterización textural, composicional y también consideraciones sobre la proveniencia de las arenas. ¿Por qué siguen siendo objeto de estudio las "arenas negras"? ¿Cuál es el sentido de los nuevos trabajos, como el presente, acerca de los minerales pesados de nuestras playas? Ambas preguntas tienen en principio la misma respuesta: Los depósitos detríticos de minerales pesados de la provincia de Buenos Aires continúan siendo, como antaño, la principal fuente de potencial aprovisionamiento de hierro y muy especialmente de titanio con que cuenta la Nación. La segunda pregunta admite, por lo menos, una segunda respuesta. Los trabajos realizados por los investigadores que nos precedieron tomaron a las arenas, a los depósitos de minerales pesados como cuerpos sedimentarios que mantenían sus cualidades a lo largo del tiempo. Este trabajo es un intento de complementación con los aportes de nuestros predecesores a partir del análisis sistemático temporal de algunas playas del litoral atlántico bonaerense. La razón de efectuar un seguimiento temporal del comportamiento de las arenas se fundamenta en experiencias llevadas a cabo en algunos lugares del mundo donde se observaron cambios en la composición de las playas en períodos cortos, estacionales o de larga duración (King. 1972). | es |
dc.language | es | es |
dc.subject | Costa Atlántica (Buenos Aires, Argentina) | es |
dc.subject | Sedimentación | es |
dc.subject | Minerales | es |
dc.title | Dinámica de las acumulaciones de minerales pesados en las playas del litoral atlántico bonaerense entre Mar Chiquita y Necochea | es |
dc.type | Tesis | es |
sedici.creator.person | Río, Julio Luis del | es |
mods.location | http://naturalis.fcnym.unlp.edu.ar/id/20120126000403 | es |
sedici.subject.materias | Ciencias Naturales | es |
sedici.subject.materias | Geología | es |
sedici.description.fulltext | false | es |
mods.originInfo.place | Facultad de Ciencias Naturales y Museo | es |
sedici.subtype | Tesis de doctorado | es |
sedici.contributor.director | Schnack, Juan Alberto | es |
sedici.contributor.codirector | Schalamuk, Isidoro Bernardo | es |
sedici.contributor.codirector | Spalletti, Luis Antonio | es |
thesis.degree.name | Doctor en Ciencias Naturales | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de La Plata | es |
sedici.date.exposure | 1988 | es |
sedici2003.identifier | ARG-UNLP-TPG-0000001850 | es |
mods.recordInfo.recordContentSource | Naturalis | es |
No hay archivos asociados a este ítem.