Busque entre los 169024 recursos disponibles en el repositorio
Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.date.accessioned | 2011-01-05T13:47:21Z | |
dc.date.available | 2011-01-05T03:00:00Z | |
dc.date.issued | 1977 | |
dc.identifier.uri | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/4780 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo, se detallan los resultados obtenidos del análisis electroforético de proteínas miógenas de 554 peces (marinos y de aguas continentales) pertenecientes a 16 especies, 12 géneros, 9 familias, 5 órdenes y 2 clases, provenientes del litoral marítimo bonaerense, Río de la Plata, Río Uruguay inferior, Río Paraná medio y de localidades atlánticas uruguayas y del sur de Brasil. Dichos resultados, son aplicados al mejor conocimiento de las especies, por cuanto aportan criterios adicionales que complementan el conjunto de datos sistemáticos y biológicos ya existente. Durante el desarrollo se tratan los siguientes aspectos: Se da un panorama general sobre electroforesis y sus aplicaciones actuales. Se discuten las razones por las cuales el fraccionamiento electroforético del conjunto de proteínas miógenas, se considera como uno de los más indicados para ser utilizado en taxonomía bioquímica. Se detalla la técnica empleada, resultado de modificaciones a la propuesta por J.T.Clarke (1964) y con la cual se han obtenido mejores resultados y el procedimiento de preparación y análisis electroforético de la fracción muscular en estudios. Se exponen los resultados de la aplicación del coeficiente de asociación Sokal y Michener al estudio de la similitud entre los modelos electroforéticos de varias de las especies aquí tratadas y de especies estudiadas por el autor y no incluidas en el presente trabajo. | es |
dc.language | es | es |
dc.subject | Proteínas de Peces | es |
dc.subject | Ictiología | es |
dc.subject | Peces | es |
dc.title | Características electroforéticas de proteínas musculares de grupos representativos de peces marinos y de aguas continentales de la República Argentina | es |
dc.type | Tesis | es |
sedici.creator.person | Zaro, Carlos Humberto | es |
mods.location | http://naturalis.fcnym.unlp.edu.ar/id/20120126000568 | es |
sedici.subject.materias | Ciencias Naturales | es |
sedici.description.fulltext | false | es |
mods.originInfo.place | Facultad de Ciencias Naturales y Museo | es |
sedici.subtype | Tesis de doctorado | es |
sedici.contributor.director | Ringuelet, Raúl Adolfo | es |
thesis.degree.name | Doctor en Ciencias Naturales | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de La Plata | es |
sedici.date.exposure | 1977 | es |
sedici2003.identifier | ARG-UNLP-TPG-0000001928 | es |
mods.recordInfo.recordContentSource | Naturalis | es |
No hay archivos asociados a este ítem.