Search among the 179722 resources available in the repository
| dc.date.accessioned | 2015-09-28T11:15:41Z | |
| dc.date.available | 2015-09-28T11:15:41Z | |
| dc.date.issued | 2015-09-28 | |
| dc.identifier.uri | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/48276 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.35537/10915/48276 | |
| dc.description.abstract | Este estudio se enmarca en la línea de la investigación-acción, enfocado desde la tecnología educativa, por lo que su contribución o transferencia es en primer lugar a la propia institución y por extensión a otras instituciones de enseñanza. Debido a diferentes razones, entre las que se encuentran, la escasa motivación o interés de los alumnos de Ingeniería en Sistemas de Información por el aprendizaje de contenidos de Física y Química, la insuficiencia de presupuesto y/o de infraestructura disponible para la gran cantidad de alumnos en los primeros años, los laboratorios físicos no siempre están disponibles, lo cual impone fuertes restricciones en el proceso de enseñanza y aprendizaje. El objetivo de la mencionada Tesis, es analizar el aporte de la utilización de los Laboratorios Virtuales como medio para potenciar el aprendizaje y su incidencia en el rendimiento de los estudiantes. Las metas a alcanzar son: seleccionar posibles herramientas de laboratorios virtuales a utilizar en la enseñanza de la Física y la Química, asesorar en la Implementación de prácticas en laboratorios virtuales de enseñanza en las materias Física y Química, evaluar el impacto de la utilización de estos laboratorios en el aprendizaje de ciertos temas de física y química y comparar los resultados académicos de los alumnos que trabajan con laboratorios virtuales y aquellos que sólo usan los laboratorios físicos. | es |
| dc.language | es | es |
| dc.subject | Aprendizaje | es |
| dc.subject | laboratorio virtual | es |
| dc.subject | Motivación | es |
| dc.subject | Enseñanza | es |
| dc.title | Laboratorio virtual, una alternativa para mejorar la enseñanza de física y química en los primeros años de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información de la FRRE-UTN | es |
| dc.type | Tesis | es |
| sedici.creator.person | Maurel, María del Carmen | es |
| sedici.subject.materias | Informática | es |
| sedici.description.fulltext | true | es |
| mods.originInfo.place | Facultad de Informática | es |
| sedici.subtype | Tesis de maestria | es |
| sedici.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | |
| sedici.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| sedici.contributor.director | Cuenca Pletsch, Liliana Raquel | es |
| sedici.contributor.codirector | Naiouf, Marcelo | es |
| thesis.degree.name | Magister en Tecnología Informática Aplicada en Educación | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de La Plata | es |
| sedici.date.exposure | 2015-09-22 | |
| sedici.acta | 148 | es |
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)