Search among the 181757 resources available in the repository
| dc.date.accessioned | 2011-02-14T17:25:28Z | |
| dc.date.available | 2011-02-14T03:00:00Z | |
| dc.date.issued | 1991 | |
| dc.identifier.uri | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/4876 | |
| dc.description.abstract | El objeto del presente estudio es: a- estudiar el crecimiento de los componentes craneanos funcionales del complejo craneofacial en Saimiri sciureus. b- determinar en que medida una deficiencia nutricional experimentalmente aplicada, puede alterar dichos patrones de crecimiento. Fueron utilizados 10 machos Saimiri sciureus (Cebidae) criados en bioterio. Al destete (6 meses de edad), fueron divididos al azar en un grupo control y otro malnutrido. El grupo control recibió dieta seminatural normoproteica (20% de proteínas) ad libitum y el grupo malnutrido recibió dieta seminatural hipoproteica (5% de proteínas) ad libitum, ambas preparadas en laboratorio. | es |
| dc.language | es | es |
| dc.subject | craneología | es |
| dc.subject | alimentación | es |
| dc.subject | cébidos | es |
| dc.subject | primates | es |
| dc.title | Desarrollo craneofacial en Saimiri sciureus (Cebidae) y su alteración por factores nutricionales | es |
| dc.type | Tesis | es |
| sedici.creator.person | Dressino, Vicente | es |
| mods.location | http://naturalis.fcnym.unlp.edu.ar/id/20120126000356 | es |
| sedici.subject.materias | Ciencias Naturales | es |
| sedici.subject.materias | Antropología | es |
| sedici.description.fulltext | false | es |
| mods.originInfo.place | Facultad de Ciencias Naturales y Museo | es |
| sedici.subtype | Tesis de doctorado | es |
| sedici.contributor.director | Pucciarelli, Héctor Mario | es |
| thesis.degree.name | Doctor en Ciencias Naturales | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de La Plata | es |
| sedici.date.exposure | 1991 | |
| sedici2003.identifier | ARG-UNLP-TPG-0000002031 | es |
| mods.recordInfo.recordContentSource | Naturalis | es |
There are no files associated with this item.