Busque entre los 168688 recursos disponibles en el repositorio
Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.date.accessioned | 2011-04-04T14:49:50Z | |
dc.date.available | 2011-04-04T03:00:00Z | |
dc.date.issued | 1973 | es |
dc.identifier.uri | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/4943 | |
dc.language | es | es |
dc.subject | Geología | es |
dc.subject | Estadísticas | es |
dc.subject | Arena | es |
dc.title | El uso de medidas estadísticas texturales en el estudio ambiental de arenas | es |
dc.type | Tesis | es |
sedici.creator.person | Mazzoni, Mario Martín | es |
mods.location | http://www.bfa.fcnym.unlp.edu.ar/bfa/bases/tesis/resultados/?ExpBool=RA=000612&IsisScript=scripts%2Ftesis%2Ftesis_ampliar.xis&ti=El%20uso%20de%20medidas%20estad%EDsticas%20texturales%20en%20el%20estudio%20ambiental%20de%20arenas&nt=0311&soporte=&nid=0.9302374329417944 | es |
sedici.subject.materias | Ciencias Naturales | es |
sedici.description.fulltext | false | es |
mods.originInfo.place | Facultad de Ciencias Naturales y Museo | es |
sedici.subtype | Tesis de doctorado | es |
sedici.contributor.director | Teruggi, Mario Egidio | es |
thesis.degree.name | Doctor en Ciencias Naturales | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de La Plata | es |
sedici.date.exposure | 1973 | es |
sedici2003.identifier | ARG-UNLP-TPG-0000002121 | es |
No hay archivos asociados a este ítem.