Busque entre los 166596 recursos disponibles en el repositorio
Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.date.accessioned | 2011-04-15T11:12:02Z | |
dc.date.available | 2011-04-15T03:00:00Z | |
dc.date.issued | 1983 | |
dc.identifier.uri | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/5001 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo es el primer estudio sobre cocolitofóridos realizado en América del sur por un investigador sudamericano. Su objetivo fue el análisis del contenido en cocolitos de muestras de fondo del océano Atlántico sur y las conclusiones fueron de carácter hidrológico y biológico, elaboradas a partir de estos datos. El material estudiado consistió en 168 muestras provenientes de la zona comprendida entre los 3°N y 60°S, las costas sudamericanas y el meridiano de Greenwich. | es |
dc.language | es | es |
dc.subject | Fitoplancton | es |
dc.subject | Plancton | es |
dc.subject | Biología Acuática | es |
dc.title | Contribución al conocimiento del nanoplancton calcáreo en el océano Atlántico Sudoccidental | es |
dc.type | Tesis | es |
sedici.creator.person | Mostajo, Mariana | es |
mods.location | http://naturalis.fcnym.unlp.edu.ar/id/20120126000500 | es |
sedici.subject.materias | Ciencias Naturales | es |
sedici.subject.materias | Zoología | es |
sedici.description.fulltext | false | es |
mods.originInfo.place | Facultad de Ciencias Naturales y Museo | es |
sedici.subtype | Tesis de doctorado | es |
sedici.contributor.director | Boltovskoy, Esteban | es |
sedici.contributor.codirector | Ageitos de Castellanos, Zulma Judith | es |
thesis.degree.name | Doctor en Ciencias Naturales | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de La Plata | es |
sedici.date.exposure | 1983 | |
sedici2003.identifier | ARG-UNLP-TPG-0000002179 | es |
mods.recordInfo.recordContentSource | Naturalis | es |
No hay archivos asociados a este ítem.