Search among the 165526 resources available in the repository
dc.date.accessioned | 2011-03-16T19:27:38Z | |
dc.date.available | 2011-03-16T03:00:00Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/5432 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.35537/10915/5432 | |
dc.description.abstract | El bloqueo completo de rama izquierda (BCRI) expresa una demora o interrupción en la conducción del impulso eléctrico en algún sitio de la rama izquierda o sus ramificaciones, llevando, en la mayoría de los casos, a una asincronía interventricular (AIE) e intraventricular (AIA) de la activación ventricular izquierda. El BCRI benigno es raro, usualmente tarde o temprano la enfermedad miocárdica se manifiesta. Aun en ausencia de enfermedad demostrable acarrea un ligero aumento de mortalidad. En casos de cardiopatía, la mortalidad total y súbita se incrementa hasta 10 veces. La mortalidad es mayor en pacientes con eje a la izquierda con respecto a los pacientes con eje normal, aunque la progresión a bloqueo aurículo-ventricular en ambos casos es baja. Este bloqueo de rama puede deberse a lesión del tronco de la rama izquierda o de ambas divisiones simultáneamente. Electrocardiográficamente estas dos alternativas son indiferenciables, pero pueden indicar condiciones anatómicas y evolutivas diferentes ya que, en el primer caso (troncular), puede encontrarse en ausencia de cardiopatía demostrable, en tanto que en el segundo, siempre acompaña a extensas lesiones miocárdicas. En todos los casos, el BCRI implica una profunda desorganización del complejo QRS. | es |
dc.language | es | es |
dc.subject | Cardiología | es |
dc.subject | Diagnóstico por Imagen | es |
dc.subject | Corazón | es |
dc.title | Influencia de la desviación del eje QRS en el plano frontal, sobre la asincronía inter e intraventricular y sobre el movimiento septal, en los pacientes con bloqueo completo de rama izquierda | es |
dc.type | Tesis | es |
sedici.creator.person | Accattoli, Alberto | es |
mods.location | http://catalogo.med.unlp.edu.ar/meran/opac-detail.pl?id1=1168#.YKQMdKgzbcc | es |
sedici.subject.materias | Ciencias Médicas | es |
sedici.description.fulltext | false | es |
mods.originInfo.place | Facultad de Ciencias Médicas | es |
sedici.subtype | Tesis de maestria | es |
sedici.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | |
sedici.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
thesis.degree.name | Magister en Ultrasonido en Cardiología | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de La Plata | es |
sedici.date.exposure | 2010 | |
sedici2003.identifier | ARG-UNLP-TPG-0000002096 | es |
There are no files associated with this item.